| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 灌云口腔医院 | 8 |
| 2 | 开封市中心医院 | 8 |
| 3 | 新乡市第一人民医院 | 8 |
| 4 | 新乡市中心医院 | 8 |
| 5 | 新郑市人民医院 | 8 |
| 6 | 河南大学淮河医院 | 7 |
| 7 | 鹿邑县人民医院 | 7 |
| 8 | 平顶山市第一人民医院 | 7 |
| 9 | 睢县人民医院 | 7 |
| 10 | 永城市中心医院 | 7 |
| 11 | 郑州市第七人民医院 | 7 |
| 12 | 河南科技大学第二附属医院 | 6 |
| 13 | 洛阳市口腔医院 | 6 |
| 14 | 民权县中医院 | 6 |
| 15 | 河南大学第一附属医院 | 5 |
| 16 | 河南省肿瘤医院 | 5 |
| 17 | 商丘市第五人民医院 | 55 |
| 18 | 商丘市第三人民医院 | 4 |
| 19 | 郑州大学第二附属医院 | 4 |
| 20 | 郑州大学第一附属医院 | 4 |
| 21 | 河南省中医院 | 3 |
| 22 | 河南武警总队医院 | 3 |
| 23 | 郑州大学第三附属医院 | 3 |
| 24 | 北京中医药大学东方医院 | 2 |
| 25 | 河南省人民医院 | 2 |
| 26 | 商丘市第一人民医院 | 41 |
| 27 | 柘城县人民医院 | 22 |
| 28 | 周口市中心医院 | 17 |
| 29 | 虞城县人民医院 | 16 |
| 30 | 商丘民康医院 | 15 |
| 31 | 商丘市中医院 | 15 |
| 32 | 通许县人民医院 | 14 |
| 33 | 驻马店市第一人民医院 | 14 |
| 34 | 南阳市中心医院 | 13 |
| 35 | 商丘市中心医院 | 13 |
| 36 | 夏邑县人民医院 | 13 |
| 37 | 淮阳县人民医院 | 12 |
| 38 | 三门峡市中心医院 | 12 |
| 39 | 太康县人民医院 | 12 |
| 40 | 濮阳市油田总医院 | 11 |
| 41 | 安阳市人民医院 | 10 |
| 42 | 宁陵县人民医院 | 10 |
| 43 | 商丘市第四人民医院 | 10 |
| 44 | 驻马店市中心医院 | 10 |
| 45 | 巩义市人民医院 | 9 |
| 46 | 确山县人民医院 | 9 |
| 47 | 沈丘县人民医院 | 9 |
| 48 | 许昌市中心医院 | 9 |
| 49 | 虞城县中医院 | 9 |
| 50 | 郑州大学第五附属医院 | 9 |
河南省商丘市城乡一体化示范区迎宾路666号
官方电话:0370-3251006,0370-3251076
