高校资讯
各省分数线
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2021 平行录取一段 普通类 509/145427 495
2021 平行录取二段 普通类 492/163390 266
2020 平行录取二段 普通类 517/137665 495
2020 平行录取三段 普通类 507/147568 279
2019 平行录取二段 普通类 508/147044 496
2019 平行录取三段 普通类 479/175323 264
2018 平行录取二段 普通类 498/148821 490
2018 平行录取三段 普通类 467/176783 344
2017 平行录取二段 普通类 486/144643 480
2017 平行录取三段 普通类 450/176619 359
招生计划
专业名称 计划招生 学制 学费 选科要求
口腔医学 10 三年 4800 化学/生物(2选1)
护理 10 三年 4800 不限
专业分数线
专业名称 录取批次 平均分 最低分/最低位次 选科要求
口腔医学 平行录取一段 - 509/145427 化学/生物(2选1)
护理 平行录取二段 - 492/163390 不限
微信扫码 志愿填报