普通本二招生计划(代码1341) | |||||
专业名称(专业方向) | 学制 | 学费/年 | 江苏省计划 | ||
小计 | 考生类型 | ||||
历史 | 物理 | ||||
地理科学(师范) | 4 | 5500 | 30 | 15 | 15 |
地理信息科学 | 4 | 5500 | 50 | 50 | |
人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 | 50 | 20 | 30 |
房地产开发与管理 | 4 | 5200 | 40 | 20 | 20 |
工程造价 | 4 | 5200 | 45 | 45 | |
广告学 | 4 | 5200 | 60 | 45 | 15 |
广播电视编导 | 4 | 6800 | 33 | 33 | |
数字媒体艺术(嵌入式培养) | 4 | 8800 | 30 | 30 | |
法学 | 4 | 5200 | 67 | 45 | 22 |
人力资源管理 | 4 | 5200 | 35 | 25 | 10 |
行政管理 | 4 | 5200 | 37 | 25 | 12 |
知识产权 | 4 | 5200 | 47 | 47 | |
化学(师范) | 4 | 5500 | 25 | 25 | |
应用化学 | 4 | 5500 | 78 | 78 | |
化学工程与工艺 | 4 | 5800 | 78 | 78 | |
环境科学 | 4 | 5800 | 32 | 17 | 15 |
小学教育(师范) | 4 | 5200 | 40 | 20 | 20 |
学前教育(师范) | 4 | 5200 | 72 | 55 | 17 |
教育技术学(师范) | 4 | 5200 | 23 | 13 | 10 |
应用心理学 | 4 | 5500 | 30 | 10 | 20 |
计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 4 | 7800 | 95 | 95 | |
软件工程(嵌入式培养) | 4 | 7800 | 100 | 100 | |
市场营销 | 4 | 5200 | 30 | 15 | 15 |
财务管理 | 4 | 5200 | 43 | 20 | 23 |
审计学 | 4 | 5200 | 40 | 20 | 20 |
经济学 | 4 | 5200 | 33 | 16 | 17 |
经济与金融 | 4 | 5200 | 30 | 15 | 15 |
电子商务(嵌入式培养) | 4 | 7200 | 30 | 15 | 15 |
历史学(师范) | 4 | 5200 | 30 | 30 | |
社会工作 | 4 | 5200 | 40 | 30 | 10 |
旅游管理 | 4 | 5200 | 25 | 15 | 10 |
酒店管理 | 4 | 5200 | 70 | 40 | 30 |
动画 | 4 | 6800 | 30 | 30 | |
视觉传达设计 | 4 | 6800 | 25 | 25 | |
环境设计 | 4 | 6800 | 25 | 25 | |
美术学(师范) | 4 | 6800 | 25 | 25 | |
书法学(师范) | 4 | 6800 | 12 | 12 | |
思想政治教育(师范) | 4 | 5200 | 60 | 40 | 20 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 | 90 | 90 | |
统计学 | 4 | 5500 | 80 | 35 | 45 |
生物科学(师范) | 4 | 5500 | 38 | 38 | |
生物技术 | 4 | 5500 | 55 | 55 | |
生物工程 | 4 | 5800 | 59 | 59 | |
食品质量与安全 | 4 | 5800 | 30 | 30 | |
体育教育(师范) | 4 | 5300 | 60 | 60 | |
社会体育指导与管理 | 4 | 5300 | 70 | 70 | |
舞蹈编导(体育舞蹈) | 4 | 6800 | 10 | 10 | |
汉语言文学(师范) | 4 | 5200 | 64 | 54 | 10 |
汉语言文学 | 4 | 5200 | 110 | 95 | 15 |
汉语国际教育 | 4 | 5200 | 30 | 22 | 8 |
英语(师范) | 4 | 5200 | 47 | 25 | 22 |
英语 | 4 | 5200 | 80 | 65 | 15 |
日语 | 4 | 5200 | 55 | 40 | 15 |
法语 | 4 | 5200 | 30 | 20 | 10 |
翻译 | 4 | 5200 | 25 | 15 | 10 |
物理学(师范) | 4 | 5500 | 30 | 30 | |
应用物理学 | 4 | 5500 | 33 | 33 | |
电子信息工程(嵌入式培养) | 4 | 7800 | 52 | 52 | |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 7800 | 54 | 54 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 5800 | 60 | 60 | |
音乐学(师范) | 4 | 6800 | |||
音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 11 | 11 | |
音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 11 | 11 | |
舞蹈学(师范) | 4 | 6800 | 8 | 8 | |
舞蹈编导 | 4 | 6800 | 7 | 7 | |
国际合作办学招生计划(代码1642) | |||||
专业名称(专业方向) | 学制 | 学费/年 | 江苏省计划 | ||
小计 | 考生类型 | ||||
历史 | 物理 | ||||
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 4 | 19000 | 40 | 20 | 20 |
乡村教师定向培养计划(代码1341、1642) | |||||
专业名称(专业方向) | 学制 | 学费/年 | 江苏省计划 | ||
小计 | 考生类型 | ||||
历史 | 物理 | ||||
地理科学(师范) | 4 | 5500 | 66 | 66 | |
小学教育(师范) | 4 | 5200 | 146 | 75 | 71 |
汉语言文学(师范) | 4 | 5200 | 62 | 62 | |
物理学(师范) | 4 | 5500 | 68 | 68 | |
美术学(师范) | 4 | 6800 | 56 | 56 | |
注:乡村教师定向培养计划分县区、分专业计划请查阅江苏招生考试报招生计划专刊 |
江苏省淮安市长江西路111号(王营校区),江苏省淮安市交通路71号(交通路校区)
官方电话:0517-83526999,0517-83526555