各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											545/104060 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											546/105600 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											552/99745 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											556/87480 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											534/94959 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 知识产权(交通路校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(师范)(长江路校区) | 
											6 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范)(长江路校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(嵌入式培养)(长江路校区) | 
											6 | 
											四年 | 
											7800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 生物工程(长江路校区) | 
											6 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 英语(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/64033 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/82037 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 知识产权 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83521 | 
											不限 | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/89637 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											545/104060 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐