吉林医药学院2018年分省分专业(本、专科)招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 专业 类别 | 学费 (元/生.年) | 小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
100201 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 380 | 6 | 8 | 7 | 6 | 258 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
100203 | 医学影像学 | 五年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 136 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
100401 | 预防医学 | 五年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 110 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 192 | 6 | 8 | 7 | 6 | 67 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
100701 | 药学 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 136 | 4 | 5 | 5 | 4 | 47 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
100702 | 药物制剂 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4000 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
083002 | 生物制药 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4000 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 50 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 137 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
071002 | 生物技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 3500 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 3500 | 50 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080711 | 医学信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4400 | 39 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 4600 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 3500 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 3800 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
120202 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通类 | 3800 | 50 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 普通类 | 3800 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
本 科 合 计 | 1815 | 50 | 66 | 60 | 50 | 767 | 50 | 60 | 90 | 40 | 20 | 20 | 50 | 52 | 15 | 25 | 67 | 20 | 23 | 51 | 83 | 22 | 30 | 49 | 20 | 20 | 15 | ||||||
620102 | 口腔医学 | 三年 | 大专 | 理工 | 普通类 | 4300 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
620201 | 护理 | 三年 | 大专 | 理工 | 普通类 | 4300 | 185 | 6 | 6 | 6 | 8 | 82 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
620301 | 药学 | 三年 | 大专 | 理工 | 普通类 | 4300 | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
620401 | 医学检验技术 | 三年 | 大专 | 理工 | 普通类 | 4300 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
620403 | 医学影像技术 | 三年 | 大专 | 理工 | 普通类 | 4300 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
专 科 合 计 | 445 | 15 | 16 | 15 | 20 | 189 | 20 | 26 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||
★ 总 计 | 2260 | 65 | 82 | 75 | 70 | 956 | 70 | 60 | 116 | 60 | 25 | 25 | 60 | 77 | 15 | 30 | 82 | 20 | 23 | 61 | 103 | 27 | 35 | 68 | 20 | 20 | 15 | ||||||
说明:1、具体招生计划以各省(自治区、直辖市)招生办公室公布的招生计划为准。 2、吉林省“临床医学(本科、五年制)”专业招生计划258人,其中包含“免费医学定向生(本科提前批)”招生计划188人。 |
吉林省吉林市吉林大街5号
官方电话:0432-64560120