各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											511/143319 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											542/108088 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											517/137059 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											551/99982 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											509/146132 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											518/128685 | 
											344 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											583/44590 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/149865 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											461/168234 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 护理 | 
											9 | 
											三年 | 
											4300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 生物技术 | 
											3 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 应用心理学 | 
											3 | 
											四年 | 
											3500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 医学信息工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4400 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 生物医学工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											2 | 
											四年 | 
											3500 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物制药 | 
											2 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物制药(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 
											6 | 
											四年 | 
											20000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											14 | 
											五年 | 
											4600 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											5 | 
											三年 | 
											4300 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像学 | 
											8 | 
											五年 | 
											4600 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 口腔医学 | 
											5 | 
											三年 | 
											4300 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											8 | 
											五年 | 
											4600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											6 | 
											四年 | 
											4600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											6 | 
											三年 | 
											4300 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药物制剂 | 
											2 | 
											四年 | 
											4000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											6 | 
											四年 | 
											4600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											4300 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											3 | 
											四年 | 
											4600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											4300 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 康复治疗学 | 
											3 | 
											四年 | 
											4600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 口腔医学技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											4600 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 卫生检验与检疫 | 
											2 | 
											四年 | 
											4600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 护理学 | 
											8 | 
											四年 | 
											4600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 信息管理与信息系统 | 
											2 | 
											四年 | 
											3800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											2 | 
											四年 | 
											3800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共事业管理 | 
											2 | 
											四年 | 
											3800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 健康服务与管理 | 
											2 | 
											四年 | 
											3800 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 医学影像学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/81780 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/81534 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83350 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 口腔医学技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/82887 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86785 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/87798 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 应用心理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/90568 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91261 | 
											不限 | 
										
																				
											| 生物医学工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											555/92940 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93723 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 康复治疗学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93654 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药物制剂 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											553/95187 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 健康服务与管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											553/95193 | 
											不限 | 
										
																				
											| 生物制药 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											552/95828 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 卫生检验与检疫 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											551/96818 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											550/98139 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											549/99550 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											549/99662 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共事业管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											549/98974 | 
											不限 | 
										
																				
											| 口腔医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											546/102630 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物制药(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											542/108088 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											535/116168 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											530/121895 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 信息管理与信息系统 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											530/121725 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 护理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											513/140282 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											513/140364 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											511/143319 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											511/142601 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐