| 本 科 | 山东 | ||||||
| 文 | 802 | ||||||
| 理 | 4411 | ||||||
| 艺术 | 75 | ||||||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 录取批次 | 语种 | 5288 | 
| 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 215 | ||
| 新闻学 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 25 | |||
| 新闻学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 20 | |||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学(声乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 本科普通批 | 20 | |
| 音乐学(器乐方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 本科普通批 | 18 | ||
| 音乐学(键盘方向) | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 本科普通批 | 7 | ||
| 舞蹈编导 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 本科普通批 | 15 | ||
| 国际教育 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 45 | |
| 交流学院 | |||||||
| 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 58 | ||
| 法学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 42 | |||
| 法学 | 四年 | 中外合作办学 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 50 | |
| 法学 | 四年 | 中外合作办学 | 理工 | 本科普通批 | 英语 | 43 | |
| 知识产权 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 10 | |||
| 知识产权 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 15 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 65 | |
| 英语 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 英语 | 25 | ||
| 朝鲜语 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 34 | ||
| 朝鲜语 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 英语 | 20 | ||
| 日语 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 30 | ||
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 42 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 40 | |||
| 工商管理 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 30 | |||
| 工商管理 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 21 | |||
| 工商管理(物流外包方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 本科普通批 | 45 | ||
| 工商管理(物流外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 40 | ||
| 会计学 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 36 | |||
| 会计学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 38 | |||
| 会计学(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 本科普通批 | 45 | ||
| 会计学(金融外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 40 | ||
| 市场营销 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 15 | |||
| 市场营销 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 12 | |||
| 市场营销(跨境电商方向) | 四年 | 校企合作 | 文史 | 本科普通批 | 45 | ||
| 市场营销(跨境电商方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 40 | ||
| 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 本科普通批 | 12 | |||
| 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 7 | |||
| 数学与信息 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 130 | ||
| 科学学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 37 | ||
| 统计学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 77 | |||
| 光电信息 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 120 | ||
| 科学技术学院 | 核工程与核技术 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 50 | ||
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 77 | |||
| 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 30 | |||
| 通信工程(移动通信技术方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 85 | ||
| 物联网工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 42 | |||
| 物联网工程(校企合作) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 85 | ||
| 计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 63 | ||
| 计算机科学与技术(嵌入式方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 85 | ||
| 自动化 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 95 | |||
| 软件工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 75 | |||
| 软件工程(软件外包方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 85 | ||
| 机电汽车 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 255 | ||
| 工程学院 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 110 | ||
| 车辆工程(汽车商务方向) | 四年 | 校企合作 | 理工 | 本科普通批 | 85 | ||
| 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 85 | |||
| 建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 本科普通批 | 65 | ||
| 城乡规划 | 五年 | 理工 | 本科普通批 | 32 | |||
| 环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术文 | 本科普通批 | 10 | ||
| 环境设计 | 四年 | 艺术类 | 艺术理 | 本科普通批 | 5 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 135 | ||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 102 | |||
| 工程管理 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 62 | |||
| 化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 145 | ||
| 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 130 | |||
| 高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 120 | |||
| 生命科学学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 65 | ||
| 生物工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 70 | |||
| 生物科学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 80 | |||
| 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 65 | |||
| 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 85 | |||
| 药学院 | 药学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 150 | ||
| 制药工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 25 | |||
| 海洋学院 | 水产养殖学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 82 | ||
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 87 | |||
| 海洋科学 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 72 | |||
| 航海技术(男145,女5) | 四年 | 航海类 | 理工 | 本科提前批 | 英语 | 100 | |
| 轮机工程(男145,女5) | 四年 | 航海类 | 理工 | 本科提前批 | 英语 | 100 | |
| 环境与材料 | 环境科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 80 | ||
| 工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 110 | ||
| 材料科学与工程 | 四年 | 中外合作办学 | 理工 | 本科普通批 | 英语 | 95 | |
| 金属材料工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 110 | |||
| 环保设备工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 20 | |||
| 体育学院 | 运动训练 | 四年 | 单招计划 | 单独 | 150 | ||
| 考试 | |||||||
| 春季高考对口高职计划 | 计划 | ||||||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 专业类别 | 70 | |
| 环境与材料工程学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 春季高考 | 04土建 | 70 | ||
| “3+2”“3+4”对口贯通分段培养转段计划 | 计划 | ||||||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 语种 | 234 | 
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 二年 | “3+2”转段 | 74 | |||
| 计算机与控制工程学院 | 软件工程 | 二年 | “3+2”转段 | 65 | |||
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 二年 | “3+2”转段 | 60 | |||
| 土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | “3+4”转段 | 35 | |||
| 特别说明:       1.计划类别:除特殊说明外,其他为“普通类”; 2.性别:航海技术和轮机工程专业在山东各招5名女生,其他专业男女不限。 3.语种:除特殊说明外,其他为“不限”。 以上所列招生计划为参考计划,以省招生主管部门公布的计划为准。  | 
			|||||||
山东省烟台市莱山区清泉路30号
官方电话:0535-6902653
