各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											559/88039 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											597/50552 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											571/77985 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											596/51756 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											573/76802 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/52749 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											569/73126 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50691 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											556/71211 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 国际经济与贸易(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法学(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6072 | 
											不限 | 
										
																				
											| 知识产权(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6072 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语国际教育(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6072 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6072 | 
											不限 | 
										
																				
											| 日语(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6072 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新闻学(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6072 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化学(实行学分制收费) | 
											3 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 统计学(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 材料科学与工程(实行学分制收费) | 
											5 | 
											四年 | 
											6600 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 自动化(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(实行学分制收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 化学工程与工艺(实行学分制收费) | 
											5 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 环境科学与工程(实行学分制收费) | 
											3 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全(实行学分制(收费) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 建筑学(实行学分制收费) | 
											2 | 
											五年 | 
											6600 | 
											物/地/史(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 法学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											621/23619 | 
											不限 | 
										
																				
											| 知识产权 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											604/38133 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新闻学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											590/52875 | 
											不限 | 
										
																				
											| 日语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											590/52249 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											589/53449 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											588/54346 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											588/54255 | 
											物/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 汉语国际教育 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											585/58145 | 
											不限 | 
										
																				
											| 统计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62793 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/76521 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/76686 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/75900 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/82386 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 环境科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/81348 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 化学工程与工艺 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85321 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 材料科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/88039 | 
											化学必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐