内蒙古财经大学2017年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合 计 | 5710 | 5200 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 40 | 20 | 60 | 40 | 8 | 10 | 8 | 11 | 30 | 40 | 36 | 20 | 3 | 4 | 8 | 19 |
预科转入 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 4695 | 4185 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 40 | 20 | 60 | 40 | 8 | 10 | 8 | 11 | 30 | 40 | 36 | 20 | 3 | 4 | 8 | 19 |
国家专项计划普通文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国家专项计划普通理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划普通文科 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划普通理科 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划蒙授文科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划蒙授理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 371 | 343 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
金融学 | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
金融学(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 30 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(实验班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 22 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 419 | 419 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(实验班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 1508 | 1244 | 5 | 12 | 28 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 25 | 18 | 10 | 3 | 4 | 15 | |
金融学 | 50 | 29 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
保险学 | 25 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资学 | 25 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 60 | 46 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 23 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 55 | 41 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 | 40 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 35 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
国际商务 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(跨境电商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 48 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
物业管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 110 | 77 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 40 | 33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 50 | 39 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 84 | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 85 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
社会工作 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 40 | 28 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
秘书学 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 70 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 2075 | 1857 | 12 | 28 | 5 | 5 | 7 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 18 | 10 | 4 | ||||||
经济学 | 110 | 65 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
经济学(基地班) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 40 | 31 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
能源经济 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 50 | 43 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
保险学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 80 | 66 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 55 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 33 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
资产评估 | 40 | 31 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(跨境电商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 44 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 51 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 110 | 90 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||
审计学 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 20 | 20 |
校园地址
内蒙古呼和浩特市回民区北二环路185号 官方电话:0471-5300555,0471-5300312
学校口碑
更多>
师资力量中等。教学水平一般。基础设施完备,图书馆环境很好,每...
去财经大学拿东西,这好像是我第二次去财大吧。第一次去是找同学...
学校环境不错,食堂饭很好吃。整体师资力量强,老师上课认真负责...
硬件设施很高端,有雄厚的师资团队,校园很大很美,是国家风景区...
优点是学校建设好,环境优美,教学设施完善,学科设置独特,社团...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|