| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/121709 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 513/141563 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 556/95632 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 549/95015 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 523/106048 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 财政学(西校区) | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 投资学(西校区) | 3 | 四年 | 4400 | 物理必选 |
| 工商管理(西校区) | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 平行录取一段 | 556 | 554/94224 | 不限 |
| 工商管理 | 平行录取一段 | 553 | 552/96647 | 不限 |
| 投资学 | 平行录取一段 | 554 | 530/122072 | 物理必选 |
