专业 | 科类 | 省份 | 甘肃 | 贫困 | 地方 | 民族 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本专科 | 3021 | 550 | 303 | 75 | 5 | 55 | 220 | 160 | 125 | 60 | 40 | 50 | 10 | 85 | 65 | 160 | 40 | 90 | 100 | 250 | 85 | 85 | 25 | 45 | 20 | 70 | 170 | 40 | 30 | 5 | 200 | 35 | 110 | 65 | ||
本科 | 2421 | 550 | 303 | 75 | 5 | 55 | 180 | 130 | 105 | 60 | 40 | 50 | 10 | 85 | 65 | 130 | 40 | 70 | 90 | 220 | 65 | 65 | 25 | 45 | 20 | 50 | 130 | 40 | 30 | 5 | 170 | 5 | 80 | 35 | ||
交通运输 | 理工 | 120 | 38 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
交通工程 | 理工 | 49 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 83 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
环境科学 | 理工 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 74 | 25 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 107 | 22 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
环境工程 | 理工 | 8 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 102 | 32 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
土木工程(卓越计划班) | 理工 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 40 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 49 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程力学 | 理工 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 28 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
铁道工程 | 理工 | 100 | 33 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 51 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 99 | 25 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 52 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 195 | 60 | 1 | 4 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | |||
车辆工程(卓越计划班) | 理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 56 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 44 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 15 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 14 | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 99 | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 68 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | 128 | 38 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 117 | 35 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 59 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 21 | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 35 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 32 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 13 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 高水平运动员 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
高职(专科) | 科类 | 600 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
高速铁道工程技术 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
铁道机车 | 理工 | 121 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
铁道车辆 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
动车组检修技术 | 理工 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
铁道供电技术 | 理工 | 120 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
铁道信号自动控制 | 理工 | 90 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
铁道机械化维修技术 | 理工 | 60 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
校本部:甘肃省兰州市安宁区安宁西路88号;铁道校区:甘肃省兰州市城关区平凉路166号
官方电话:0931-4938051,0931-4956179