序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国铁路总公司 | 1505 |
2 | 中国铁路工程总公司 | 449 |
3 | 中国铁道建筑总公司 | 442 |
4 | 中国交通建设集团有限公司 | 118 |
5 | 中国建筑股份有限公司 | 51 |
6 | 中国中车股份有限公司 | 48 |
7 | 中国大唐集团公司 | 43 |
8 | 国家电网公司 | 33 |
9 | 中国移动通信集团公司 | 25 |
10 | 中国邮政集团公司 | 8 |
11 | 中国电信集团公司 | 8 |
12 | 中国能源建设集团有限公司 | 5 |
13 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 5 |
14 | 中国华能集团公司 | 4 |
15 | 中国人寿保险 | 4 |
16 | 中国民生银行 | 3 |
17 | 中国银行 | 3 |
18 | 中国电力建设集团有限公司 | 3 |
19 | 中国石油天然气集团公司 | 3 |
20 | 中国平安保险 | 2 |
21 | 中国工商银行 | 2 |
22 | 中国石油化工集团公司 | 2 |
23 | 万科企业股份有限公司 | 2 |
24 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 1 |
25 | 中国建设银行 | 1 |
26 | 中国航天科技集团公司 | 1 |
27 | 招商银行 | 1 |
校本部:甘肃省兰州市安宁区安宁西路88号;铁道校区:甘肃省兰州市城关区平凉路166号
官方电话:0931-4938051,0931-4956179