广东医科大学2018年省外招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 招生批次 | 校区 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 河南 | 云南 | 甘肃 | 广西 | 四川 | 江西 | 贵州 | 河北 | 湖北 | 新疆 | 安徽 | 江苏 | 陕西 | 重庆 | 黑龙江 | 福建 | 吉林 | 内蒙古 | 湖南 | 山西 | 山东 | 海南 | 辽宁 | 天津 | 浙江 |
各省总计划 | 642 | 47 | 42 | 39 | 37 | 37 | 30 | 52 | 30 | 28 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 22 | 18 | 15 | 15 | ||||
1 | 国家专项批次 | 湛江校区 | 临床医学 | 理科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | 麻醉学 | 理科 | 29 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 医学影像学 | 理科 | 29 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 东莞校区 | 临床医学 | 理科 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 口腔医学 | 理科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 医学检验技术 | 理科 | 25 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 第一批普通本科 | 湛江校区 | 临床医学 | 理科 | 46 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
8 | 麻醉学 | 理科 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 | 医学影像学 | 理科 | 51 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
10 | 东莞校区 | 临床医学 | 理科 | 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
11 | 口腔医学 | 理科 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 医学检验技术 | 理科 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
13 | 第二批普通本科 | 东莞校区 | 康复治疗学 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 法医学 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | 生物技术 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 护理学 | 理科 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 文科 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 预防医学 | 理科 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
19 | 统计学 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 食品质量与安全 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 药学 | 理科 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
23 | 中药学 | 理科 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 应用化学 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 公共事业管理 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 劳动与社会保障 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 社会工作 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 应用心理学 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 国际经济与贸易 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 生物医学工程 | 理科 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
36 | 信息资源管理 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 英语 | 文科 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
备注:山东、海南、辽宁、天津、浙江所有专业均为普通本科批次招生,不再区别第一、二批本科。 |
湛江校区:广东省湛江市霞山区文明东路2号;东莞校区:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道1号
官方电话:0769-22896175