序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 广东医科大学附属医院 | 0 |
2 | 广东省人民医院 | 0 |
3 | 梅州市人民医院 | 0 |
4 | 东莞市人民医院 | 0 |
5 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 0 |
6 | 广州医科大学第一医院 | 0 |
7 | 茂名市人民医院 | 0 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 0 |
9 | 东莞东华医院 | 0 |
10 | 信宜市人民医院 | 0 |
11 | 广州市第一人民医院 | 0 |
12 | 湛江市第二人民医院 | 0 |
13 | 佛山市第一人民医院 | 0 |
14 | 广州红十字会医院 | 0 |
15 | 廉江市人民医院 | 0 |
16 | 珠海市人民医院 | 0 |
17 | 汕头大学第一附属医院 | 0 |
18 | 中山市人民医院 | 0 |
19 | 北京大学深圳医院 | 0 |
20 | 东莞康华医院 | 0 |
21 | 深圳市第二人民医院 | 0 |
22 | 台山市人民医院 | 0 |
23 | 阳江市人民医院 | 0 |
24 | 江门市中心医院 | 0 |
25 | 南方医科大学顺德医院 | 0 |
26 | 广东省妇幼保健院 | 0 |
27 | 肇庆市第一人民医院 | 0 |
28 | 广州医科大学第三医院 | 0 |
29 | 深圳市宝安区人民医院 | 0 |
30 | 云浮市人民医院 | 0 |
31 | 佛山市禅城区中心医院 | 0 |
32 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 0 |
33 | 汕头市中心医院 | 0 |
34 | 阳春市人民医院 | 0 |
35 | 广东东阳光药业有限公司 | 0 |
36 | 广州医科大学第二医院 | 0 |
37 | 湛江中心人民医院 | 0 |
38 | 佛山市三水区人民医院 | 0 |
39 | 东莞台心医院 | 0 |
40 | 广东省第二人民医院 | 0 |
41 | 惠州市第六人民医院 | 0 |
42 | 深圳市第三人民医院 | 0 |
43 | 香港大学深圳医院 | 0 |
44 | 中山市博爱医院 | 0 |
45 | 中山市小榄医院 | 0 |
46 | 惠州市中心人民医院 | 0 |
47 | 深圳市人民医院 | 0 |
48 | 高州市妇幼保健院 | 0 |
49 | 高州市人民医院 | 0 |
50 | 河源市人民医院 | 0 |
51 | 佛山市妇幼保健院 | 0 |
52 | 惠州市第一妇幼保健院 | 0 |
53 | 惠东县人民医院 | 0 |
54 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 0 |
湛江校区:广东省湛江市霞山区文明东路2号;东莞校区:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道1号
官方电话:0769-22896175