专业类型 | 中医学 | 法学 | 英语 | 护理学 | 临床医学 | 医学影像技术 | 口腔医学 | 中医学 | 药学 | 护理学 | 合计 |
省份 | 文史 | 文史 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |
北京 | 5 | 5 | |||||||||
天津 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||
河北 | 30 | 30 | 40 | 110 | 225 | 30 | 30 | 20 | 30 | 200 | 745 |
山西 | 15 | 5 | 5 | 15 | 40 | ||||||
辽宁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
吉林 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 45 | |||
黑龙江 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
浙江 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
安徽 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 70 | |
福建 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||
江西 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | ||||||
山东 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
河南 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||
湖北 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||
湖南 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||
广西 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
海南 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
重庆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
四川 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
陕西 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 70 | |
甘肃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
青海 | 5 | 5 | |||||||||
合计 | 60 | 50 | 50 | 135 | 430 | 90 | 80 | 50 | 110 | 345 | 1400 |
河北省唐山市曹妃甸区唐山湾生态城渤海大道21号
官方电话:0315-8819023