| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/119678 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 534/118502 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 547/105288 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 547/97561 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 519/110361 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 5 | 五年 | 10000 | 化学、生物(2科必选) |
| 药学 | 5 | 四年 | 10000 | 化学必选 |
| 医学影像技术 | 5 | 四年 | 10000 | 物理必选 |
| 护理学 | 5 | 四年 | 10000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 平行录取一段 | - | 557/90113 | 化学、生物(2科必选) |
| 护理学 | 平行录取一段 | - | 547/101365 | 不限 |
| 药学 | 平行录取一段 | - | 546/103479 | 化学必选 |
| 医学影像技术 | 平行录取一段 | - | 532/119678 | 物理必选 |
