专业代号 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 学制 | 总计划数 | 省内计划 | 省外计划 | 云南 | 四川 | 重庆 | 福建 | 天津 | 河南 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广西 |
合计/小计 | 1000 | ||||||||||||||||
1000 | 913 | 87 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | |||||
1 | 100201 | 临床医学(理) | 本科 | 5 | 100 | 79 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 100301 | 口腔医学(理) | 本科 | 5 | 50 | 37 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 100202 | 麻醉学(理) | 本科 | 5 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 100701 | 药学(理) | 本科 | 4 | 70 | 61 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 101101 | 护理学(理) | 本科 | 4 | 115 | 100 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | 101101 | 护理学(文) | 本科 | 4 | 85 | 77 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 050201 | 英语(理) | 本科 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
8 | 050201 | 英语(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
9 | 100402 | 食品卫生与营养学(理) | 本科 | 4 | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 100402 | 食品卫生与营养学(文) | 本科 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
11 | 120401 | 公共事业管理(理) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
12 | 120401 | 公共事业管理(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
13 | 101005 | 康复治疗学(理) | 本科 | 4 | 70 | 63 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | 120204 | 财务管理(理) | 本科 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||
15 | 120204 | 财务管理(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
16 | 120902 | 酒店管理(理) | 本科 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||
17 | 120902 | 酒店管理(文) | 本科 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||
18 | 120202 | 市场营销(理) | 本科 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||
19 | 120202 | 市场营销(文) | 本科 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||
20 | 030101 | 法学(理) | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||
21 | 030101 | 法学(文) | 本科 | 4 | 35 | 35 |
贵州省贵阳市南明区云关坡笋子林3号
官方电话:0851-88302205,0851-88356785