序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 63 |
2 | 黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 | 42 |
3 | 毕节市融达公路桥梁工程有限责任公司 | 32 |
4 | 北京泛华人力资源管理咨询有限公司 | 24 |
5 | 贵州振华新材料有限公司 | 24 |
6 | 瑞声科技(沭阳)有限公司 | 24 |
7 | 中建二局第三建筑工程有限公司华南分公司 | 20 |
8 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 18 |
9 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 17 |
10 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 17 |
11 | 贵阳同兴劳务有限公司 | 15 |
12 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 15 |
13 | 贵州联科中贝制药科技有限公司 | 15 |
14 | 华电联合(北京)电力工程有限公司 | 15 |
15 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 14 |
16 | 遵义建工(集团)有限公司 | 14 |
17 | 黔西南州阳光天然气发展有限公司 | 13 |
18 | 东北军辉路桥集团有限公司 | 12 |
19 | 贵州芭田生态工程有限公司 | 11 |
20 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 11 |
21 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 11 |
22 | 贵州富智康精密电子有限公司 | 10 |
23 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 10 |
24 | 贵州通远公路勘察设计咨询有限公司 | 10 |
25 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 10 |
26 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 10 |
贵州省贵阳市南明区云关坡笋子林3号
官方电话:0851-88302205,0851-88356785