贵州医科大学神奇民族医药学院2018年分省分专业计划表 | |||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 总计划数 | 省内计划 | 省外计划 | 云南 | 四川 | 重庆 | 福建 | 天津 | 河南 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广西 |
合计/小计 | 2500 | 2374 | 126 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 6 | 25 | 6 | 20 | 17 | ||
临床医学(理) | 本科 | 5 | 600 | 572 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
口腔医学(理) | 本科 | 5 | 120 | 102 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
麻醉学(理) | 本科 | 5 | 120 | 105 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
医学影像技术(理) | 本科 | 4 | 100 | 95 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
医学检验技术(理) | 本科 | 4 | 100 | 95 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
药学(理) | 本科 | 4 | 160 | 147 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
护理学(理) | 本科 | 4 | 380 | 364 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
护理学(文) | 本科 | 4 | 220 | 206 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
英语(理) | 本科 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
英语(文) | 本科 | 4 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||
食品卫生与营养学(理) | 本科 | 4 | 40 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
食品卫生与营养学(文) | 本科 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
公共事业管理(理) | 本科 | 4 | 40 | 30 | 0 | ||||||||||
公共事业管理(文) | 本科 | 4 | 10 | 20 | 0 | ||||||||||
康复治疗学(理) | 本科 | 4 | 120 | 111 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
金融工程(理) | 本科 | 4 | 45 | 45 | |||||||||||
金融工程(文) | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||
公共关系学(理) | 本科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||
公共关系学(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
财务管理(理) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
财务管理(文) | 本科 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||
酒店管理(理) | 本科 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||
酒店管理(文) | 本科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||
市场营销(理) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
市场营销(文) | 本科 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
法学(理) | 本科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||
法学(文) | 本科 | 4 | 60 | 60 |
贵州省贵阳市南明区云关坡笋子林3号
官方电话:0851-88302205,0851-88356785