| 2019年招生计划表(艺体) | |||||||||||||||||
| 学院名称 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 收费标准(元/年) | 就读校区 | 合计 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 江西 | 山东 | 广西 | 海南 | 云南 | 甘肃 |
| 22 | 42 | 5 | 22 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | ||||||||
| 1034 | 872 | 22 | 42 | 5 | 22 | 18 | 5 | 10 | 5 | 4 | 29 | ||||||
| 美术与设计学院 | 设计学类 | 艺术本科 | 艺术 | 6000 | 校本部 | 246 | 200 | 8 | 9 | 14 | 6 | 9 | |||||
| 美术学 | 艺术本科 | 艺术 | 10000 | 校本部 | 79 | 66 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 动画 | 艺术本科 | 艺术 | 8000 | 校本部 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术本科 | 艺术 | 8000 | 校本部 | 74 | 64 | 8 | 2 | ||||||||
| 舞蹈学 | 艺术本科 | 艺术 | 8000 | 校本部 | 35 | 21 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术本科 | 艺术 | 10000 | 校本部 | 76 | 43 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||
| 凤凰学院 | 表演 | 艺术本科 | 艺术 | 10000 | 校本部 | 30 | 25 | 5 | |||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 艺术 | 6000 | 校本部 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 体育学院 | 体育教育 | 体育本科 | 体育 | 3700 | 校本部 | 84 | 59 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||
| 应用技术学院 | 产品艺术设计 | 艺术专科 | 艺术 | 6000 | 彭州校区 | 160 | 160 | ||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 艺术专科 | 艺术 | 6000 | 彭州校区 | 130 | 130 | |||||||||||
| 备注:招生批次、招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准;学费标准按四川省发改委核定标准执行; | |||||||||||||||||
四川省成都市金牛区土桥金周路999号
官方电话:028-87720097,028-87720918
