序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中铁二局集团有限公司 | 75 |
2 | 富士康科技集团 | 54 |
3 | 成都中电熊猫显示科技公司 | 47 |
4 | 四川弈新实业有限公司 | 47 |
5 | 江苏京东信息技术有限公司 | 33 |
6 | 四川现代汽车有限公司 | 22 |
7 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 22 |
8 | 利比投资咨询(上海)公司 | 21 |
9 | 格力电器(重庆)有限公司 | 20 |
10 | 中国水利水电第十工程局公司 | 20 |
11 | 中铁二十三局集团有限公司 | 19 |
12 | 成都兴光工业科技有限公司 | 18 |
13 | 国网四川省电力公司检修公司 | 18 |
14 | 中国平安财产保险股份公司 | 18 |
15 | 中铁十六局集团有限公司 | 17 |
16 | 威马汽车技术有限公司 | 16 |
17 | 宜宾纸业股份有限公司 | 16 |
18 | 浙江华洲国际设计有限公司 | 16 |
19 | 中建四局安装工程有限公司 | 16 |
20 | 四川新绿色药业科技发展公司 | 14 |
21 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 14 |
22 | 四川川交路桥有限责任公司 | 13 |
23 | 成都高原汽车工业有限公司 | 13 |
24 | 顾家家居股份有限公司 | 13 |
25 | 杭州铭师堂教育科技发展公司 | 13 |
26 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 13 |
27 | 成都青木企业管理有限公司 | 12 |
28 | 东方希望集团有限公司 | 12 |
29 | 富葵精密组件(深圳)公司 | 12 |
30 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 12 |
31 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 12 |
32 | 七色纺商业连锁有限公司 | 12 |
33 | 四川大诚建筑工程有限公司 | 12 |
34 | 四川野马汽车股份有限公司 | 12 |
35 | 信利半导体有限公司 | 12 |
36 | 中国电子系统工程建设公司 | 12 |
37 | 中国葛洲坝集团机电公司 | 12 |
38 | 中建四局第五建筑有限公司 | 12 |
39 | 新界泵业集团股份有限公司 | 11 |
40 | 中国水利水电第七工程局公司 | 11 |
41 | 中国五冶集团有限公司 | 11 |
42 | 中国水利水电第五工程局公司 | 11 |
43 | 成都基准方中建筑设计公司 | 10 |
44 | 成都欧盛电子产品有限公司 | 10 |
45 | 国电大渡河流域水电开发公司 | 10 |
46 | 国信阳光科技(北京)公司 | 10 |
47 | 鸿富锦精密工业(深圳)公司 | 10 |
48 | 四川汽车职业技术学院 | 10 |
49 | 中国建筑第七工程局公司 | 10 |
50 | 中国中铁二局集团有限公司 | 10 |
四川省成都市金牛区土桥金周路999号
官方电话:028-87720097,028-87720918