2018年山西省各专业录取分数线 日期:2018-08-11 10:38:45 发布人: 浏览量:54
序号 | 专业名称(文史) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 经济学 | 443 | 387 | 400 |
2 | 国际经济与贸易 | 439 | 382 | 389 |
3 | 法学 | 469 | 395 | 410 |
4 | 社会工作 | 467 | 381 | 396 |
5 | 英语 | 446 | 386 | 405 |
6 | 工商管理 | 444 | 386 | 399 |
7 | 市场营销 | 465 | 381 | 392 |
8 | 财务管理 | 467 | 398 | 414 |
序号 | 专业名称(理工) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 经济学 | 399 | 347 | 362 |
2 | 国际经济与贸易 | 384 | 334 | 345 |
3 | 英语 | 417 | 346 | 366 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 334 | 354 |
5 | 材料成型及控制工程 | 361 | 331 | 334 |
6 | 过程装备与控制工程 | 394 | 329 | 333 |
7 | 车辆工程 | 397 | 329 | 336 |
8 | 汽车服务工程 | 397 | 326 | 330 |
9 | 测控技术与仪器 | 416 | 333 | 354 |
10 | 金属材料工程 | 423 | 326 | 346 |
11 | 高分子材料工程 | 416 | 326 | 356 |
12 | 电气工程及其自动化 | 409 | 341 | 367 |
13 | 电子信息工程 | 402 | 333 | 348 |
14 | 通信工程 | 412 | 334 | 346 |
15 | 电子信息科学与技术 | 392 | 334 | 349 |
16 | 自动化 | 392 | 334 | 347 |
17 | 计算机科学与技术 | 417 | 355 | 374 |
18 | 网络工程 | 407 | 337 | 354 |
19 | 环境工程 | 413 | 332 | 349 |
20 | 安全工程 | 360 | 327 | 333 |
21 | 信息管理与信息系统 | 392 | 331 | 344 |
22 | 工商管理 | 388 | 335 | 353 |
23 | 市场营销 | 369 | 329 | 339 |
24 | 财务管理 | 405 | 371 | 382 |
2018年各省录取分数线 日期:2018-08-10 10:40:29 发布人:招生就业处 浏览量:25
2018年各省录取分数线 | |||||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取线(文化) | 录取线(艺术) | 最高分 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取线(文化) | 录取线(艺术) | 最高分 |
北京 | 本科二批 | 文 | 504 | 510 | 河南 | 本二 | 文 | 449 | 463 | ||
北京 | 本科二批 | 理 | 450 | 456 | 河南 | 本二 | 理 | 401 | 422 | ||
天津 | 本科B段 | 文 | 421 | 434 | 河南 | 艺B | 音乐学 | 311 | 122 | 136 | |
天津 | 本科B段 | 理 | 399 | 407 | 湖北 | 本二 | 文 | 442 | 451 | ||
河北 | 本二 | 文 | 476 | 485 | 湖北 | 本二 | 理 | 377 | 382 | ||
河北 | 本二 | 理 | 428 | 488 | 湖南 | 本三 | 文 | 492 | 493 | ||
河北 | 本二 | 音乐学 | 270 | 125.8 | 142.2 | 湖南 | 本三 | 理 | 411 | 417 | |
山西 | 本二C | 文 | 381 | 469 | 广东 | 本科批 | 文 | 451 | 451 | ||
山西 | 本二C | 理 | 326 | 423 | 广东 | 本科批 | 理 | 391 | 419 | ||
内蒙古 | 本二 | 文 | 403 | 437 | 广西 | 本二 | 文 | 372 | 372 | ||
内蒙古 | 本二 | 理 | 336 | 378 | 广西 | 本二 | 理 | 346 | 381 | ||
辽宁 | 本科批 | 文 | 475 | 478 | 海南 | 本B | 文 | 514 | 522 | ||
辽宁 | 本科批 | 理 | 438 | 428 | 海南 | 本B | 理 | 524 | 505 | ||
吉林 | 本三 | 文 | 329 | 454 | 重庆 | 本二 | 文 | 438 | 449 | ||
吉林 | 本三 | 理 | 362 | 377 | 重庆 | 本二 | 理 | 428 | 474 | ||
黑龙江 | 本三(A) | 文 | 363 | 374 | 四川 | 本二 | 文 | 498 | 506 | ||
黑龙江 | 本三(A) | 理 | 365 | 383 | 四川 | 本二 | 理 | 441 | 470 | ||
江苏 | 本二 | 文 | 287 | 288 | 贵州 | 本二 | 文 | 484 | 502 | ||
江苏 | 本二 | 理 | 289 | 290 | 贵州 | 本二 | 理 | 383 | 411 | ||
浙江 | 普通类 | 文理 | 507 | 524 | 云南 | 本二 | 文 | 496 | 507 | ||
安徽 | 本二 | 文 | 499 | 499 | 云南 | 本二 | 理 | 417 | 429 | ||
安徽 | 本二 | 理 | 440 | 456 | 陕西 | 本三 | 文 | 433 | 438 | ||
福建 | 本二 | 文 | 450 | 459 | 陕西 | 本三 | 理 | 375 | 383 | ||
福建 | 本二 | 理 | 378 | 384 | 甘肃 | 本三 | 文 | 416 | 420 | ||
江西 | 本二A | 文 | 496 | 533 | 甘肃 | 本三 | 理 | 371 | 398 | ||
江西 | 本二A | 理 | 448 | 480 | 宁夏 | 本三 | 文 | 455 | 486 | ||
山东 | 本科批 | 文 | 505 | 508 | 宁夏 | 本三 | 理 | 394 | 412 | ||
山东 | 本科批 | 理 | 440 | 465 | 新疆 | 本二 | 文 | 383 | 390 | ||
新疆 | 南单本二 | 理 | 361 | 370 |
山西省晋中市工业园区8号路15号
官方电话:0351-3624910,0351-3624912