| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/125029 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 533/119616 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 526/128251 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 507/140095 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 482/147921 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 14800 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | - | 527/125029 | 不限 |
