省份 | 批次 | 文科录取数(人) | 理科录取数(人) | 文科批次最高录取分数 | 文科批次最低录取分数 | 理科批次最高录取分数 | 理科批次最低录取分数 | 文科当年录取平均分数 | 理科当年录取平均分数 | 文史类(省控线) | 理工类(省控线) |
天津市 | 本科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 441.1 | 438 | 0 | 439.3 | 428 | 400 |
河北省 | 本科 | 5 | 5 | 514.1 | 509.1 | 459.1 | 452.1 | 510.5 | 454.3 | 461 | 379 |
山西省 | 本科 | 6 | 6 | 488.11 | 482.09 | 429.07 | 419.08 | 483.6 | 424.1 | 481 | 432 |
内蒙古自治区 | 本科 | 5 | 5 | 487 | 469 | 391 | 376 | 478.6 | 385 | 436 | 352 |
辽宁省 | 本科 | 5 | 0 | 530.1 | 527.1 | 0 | 0 | 528.7 | 0 | 482 | 369 |
吉林省 | 本科 | 5 | 5 | 462.1 | 457.1 | 445.1 | 442.09 | 459.3 | 443.5 | 372 | 350 |
黑龙江省 | 本科 | 5 | 5 | 459.1 | 448.1 | 431.08 | 410.08 | 453.9 | 416.3 | 424 | 372 |
上海市 | 本科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 420 | 395 | 0 | 404.8 | 403 | 403 |
江苏省 | 本科 | 5 | 5 | 331 | 307 | 325 | 320 | 308.8 | 321.8 | 277 | 307 |
安徽省 | 本科 | 0 | 6 | 0 | 0 | 449.1 | 448.7 | 0 | 448.9 | 504 | 426 |
福建省 | 本科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 430.93 | 420.92 | 0 | 424.5 | 464 | 393 |
江西省 | 本科 | 5 | 5 | 528.9 | 525.9 | 479.9 | 475.9 | 527.4 | 477.1 | 502 | 449 |
山东省 | 本科 | 10 | 5 | 522.1 | 519.1 | 447.1 | 466.1 | 519.8 | 470.1 | 503 | 443 |
河南省 | 本科 | 5 | 10 | 496.1 | 494.1 | 451.1 | 444.1 | 495.3 | 447.2 | 447 | 385 |
湖北省 | 本科 | 0 | 6 | 0 | 0 | 449.11 | 444.11 | 0 | 446.4 | 445 | 388 |
湖南省 | 本科 | 5 | 5 | 527.01 | 526.01 | 455 | 454 | 526.3 | 454.4 | 523 | 448 |
广东省 | 本科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 462 | 443 | 0 | 449.2 | 455 | 390 |
广西壮族自治区 | 本科 | 5 | 0 | 436.9 | 425.9 | 0 | 0 | 430.4 | 0 | 388 | 347 |
海南省 | 本科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 547 | 542 | 0 | 543.5 | 593 | 539 |
重庆市 | 本科 | 10 | 5 | 516.19 | 512.18 | 488.2 | 476.17 | 513.4 | 480.4 | 458 | 435 |
四川省 | 本科 | 5 | 5 | 511.11 | 507.11 | 501.08 | 497.08 | 509.5 | 499.1 | 472 | 459 |
云南省 | 本科 | 455 | 758 | 547.97 | 514.96 | 507.56 | 469.55 | 520.7 | 476.2 | 480 | 435 |
贵州省 | 本科 | 0 | 5 | 0 |
校园地址
云南省普洱市学苑路6号 官方电话:0879-2311652
学校口碑
更多>
图书馆是学校的可以说是一大特色,空间宽阔且囊括书籍比较广泛。...
新升本学校,正在扩建正在发展。相信在不久的未来会有更好的发展...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|