| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 523/129214 | 495 | 
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 504/150386 | 495 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 5 | 四年 | 4500 | 物理必选 | 
| 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 4500 | 物理必选 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 平行录取一段 | - | 526/125645 | 物理必选 | 
| 信息管理与信息系统 | 平行录取一段 | - | 523/129214 | 物理必选 | 
