学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 录取 分数线 | 超出 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取 分数线 | 超出 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取 分数线 | 超出 | ||||
东盟学院 | 老挝语 | 本科 | 理工 | 474.94 | 470.74 | 430.00 | 40.74 | 472.84 | 480.96 | 466.96 | 473.96 | 435 | 31.96 | 484.95 | 473.95 | 477.2 | 440 | 33.95 |
东盟学院 | 老挝语 | 本科 | 文史 | 532.95 | 528.94 | 490.00 | 38.94 | 530.95 | 531.65 | 525.95 | 528.80 | 480 | 45.95 | 520.95 | 514.96 | 517.3 | 480 | 34.96 |
东盟学院 | 缅甸语 | 本科 | 理工 | 472.95 | 467.95 | 430.00 | 37.95 | 470.45 | 478.55 | 470.55 | 404.06 | 435 | 35.55 | 481.95 | 473.96 | 477.3 | 440 | 33.96 |
东盟学院 | 缅甸语 | 本科 | 文史 | 535.95 | 529.54 | 490.00 | 39.54 | 532.75 | —— | —— | —— | 517.96 | 509.95 | 512.2 | 480 | 29.95 | ||
东盟学院 | 泰语 | 本科 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 478.75 | 470.95 | 474.85 | 435 | 35.95 | 488.95 | 474.96 | 479.8 | 440 | 34.96 |
东盟学院 | 泰语 | 本科 | 文史 | —— | —— | —— | —— | —— | 524.96 | 519.75 | 522.36 | 480 | 39.75 | 521.96 | 514.97 | 517.7 | 480 | 34.97 |
教师教育学院 | 特殊教育 | 本科 | 理工 | 487.65 | 466.95 | 430.00 | 36.95 | 477.30 | 491.96 | 469.56 | 480.76 | 435 | 34.56 | 488.96 | 473.96 | 480.4 | 440 | 33.96 |
教师教育学院 | 特殊教育 | 本科 | 文史 | 532.65 | 528.54 | 490.00 | 38.54 | 530.60 | 519.96 | 515.95 | 517.96 | 480 | 35.95 | 521.96 | 514.95 | 517.4 | 480 | 34.95 |
教师教育学院 | 小学教育(数学) | 本科 | 理工 | 510.54 | 475.55 | 430.00 | 45.55 | 493.05 | 498.65 | 479.56 | 489.11 | 435 | 44.56 | 525.95 | 485.54 | 491.3 | 440 | 45.54 |
教师教育学院 | 小学教育(语文) | 本科 | 文史 | 542.94 | 531.54 | 490.00 | 41.54 | 537.24 | 543.57 | 518.56 | 531.07 | 480 | 38.56 | 533.95 | 516.55 | 521.8 | 480 | 36.55 |
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 理工 | 508.94 | 472.55 | 430.00 | 42.55 | 490.75 | 489.97 | 469.56 | 479.77 | 435 | 34.56 | 504.76 | 473.95 | 481.5 | 440 | 33.95 |
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文史 | 542.55 | 527.95 | 490.00 | 37.95 | 535.25 | 523.96 | 514.96 | 519.46 | 480 | 34.96 | 525.66 | 514.95 | 517.7 | 480 | 34.95 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 486.96 | 479.66 | 483.31 | 435 | 44.66 | 498.65 | 479.66 | 485.3 | 440 | 39.66 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 文史 | —— | —— | —— | —— | —— | 533.97 | 517.95 | 525.96 | 480 | 37.95 | 537.65 | 514.96 | 519.5 | 480 | 34.96 |
经济管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 理工 | 476.94 | 465.95 | 430.00 | 35.95 | 471.45 | 480.55 | 469.75 | 475.15 | 435 | 34.75 | 483.94 | 474.75 | 478.7 | 440 | 34.75 |
经济管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 532.65 | 527.95 | 490.00 | 37.95 | 530.30 | 516.96 | 515.96 | 516.46 | 480 | 35.96 | 521.96 | 514.95 | 516.4 | 480 | 34.95 |
经济管理学院 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 理工 | 482.94 | 465.95 | 430.00 | 35.95 | 474.45 | 486.96 | 469.95 | 478.46 | 435 | 34.95 | 485.65 | 474.64 | 477.2 | 440 | 34.64 |
经济管理学院 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 文史 | 530.95 | 527.95 | 490.00 | 37.95 | 529.45 | 521.56 | 515.56 | 518.56 | 480 | 35.56 | 533.95 | 511.96 | 516.5 | 480 | 31.96 |
理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 492.94 | 465.95 | 430.00 | 35.95 | 479.45 | 487.95 | 469.56 | 478.76 | 435 | 34.56 | 491.95 | 470.96 | 477.8 | 440 | 30.96 |
理工学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 493.63 | 465.94 | 430.00 | 35.94 | 479.79 | 479.96 | 469.96 | 474.96 | 435 | 34.96 | 491.94 | 473.95 | 478.3 | 440 | 33.95 |
理工学院 | 物理学 | 本科 | 理工 | 515.94 | 465.94 | 430.00 | 35.94 | 490.94 | 485.95 | 469.76 | 477.86 | 435 | 34.76 | 485.55 | 474.54 | 478.8 | 440 | 34.54 |
理工学院 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 484.54 | 465.95 | 430.00 | 35.95 | 475.25 | 484.96 | 469.66 | 477.31 | 435 | 34.66 | 488.95 | 473.95 | 479.9 | 440 | 33.95 |
理工学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 483.94 | 466.54 | 430.00 | 36.54 | 475.24 | 484.97 | 469.74 | 477.36 | 435 | 34.74 | 484.96 | 473.95 | 476.7 | 440 | 33.95 |
农林学院 | 茶学 | 本科 | 理工 | 471.94 | 466.54 | 430.00 | 36.54 | 469.24 | 481.66 | 469.95 | 475.81 | 435 | 34.95 | 492.96 | 473.96 | 479.2 | 440 | 33.96 |
农林学院 | 茶学 | 本科 | 文史 | 538.55 | 528.94 | 490.00 | 38.94 | 533.75 | 519.95 | 515.96 | 517.96 | 480 | 35.96 | 521.96 | 516.65 | 518.3 | 480 | 36.65 |
农林学院 | 农学 | 本科 | 理工 | 474.94 | 466.95 | 430.00 | 36.95 | 470.95 | 478.57 | 469.95 | 474.26 | 435 | 34.95 | 529.55 | 470.95 | 480.2 | 440 | 30.95 |
农林学院 | 园林 | 本科 | 理工 | 476.94 | 465.95 | 430.00 | 35.95 | 471.45 | 476.95 | 469.66 | 473.31 | 435 | 34.66 | 482.95 | 473.95 | 477 | 440 | 33.95 |
农林学院 | 园艺 | 本科 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 491.95 | 469.95 | 480.95 | 435 | 34.95 | 488.95 | 470.95 | 475.7 | 440 | 30.95 |
人文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 548.94 | 527.95 | 490.00 | 37.95 | 538.45 | 533.96 | 514.96 | 524.46 | 480 | 34.96 | 524.55 | 514.96 |
校园地址
云南省普洱市学苑路6号 官方电话:0879-2311652
学校口碑
更多>
图书馆是学校的可以说是一大特色,空间宽阔且囊括书籍比较广泛。...
新升本学校,正在扩建正在发展。相信在不久的未来会有更好的发展...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|