学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
泉州华光职业学院 | 16面向普通高中生类 | 620201 | 护理 | 50 |
泉州华光职业学院 | 620202 | 助产 | 50 | |
泉州华光职业学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 670101K | 早期教育 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 670102K | 学前教育 | 70 | |
泉州华光职业学院 | 670113K | 美术教育 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 630302 | 会计 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 630701 | 市场营销 | 15 | |
泉州华光职业学院 | 630801 | 电子商务 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 16 | |
泉州华光职业学院 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 660213 | 摄影摄像技术 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 40 | |
泉州华光职业学院 | 540301 | 建筑工程技术(含建筑施工、电力建设方向) | 15 | |
泉州华光职业学院 | 540502 | 工程造价 | 15 | |
泉州华光职业学院 | 580109 | 鞋类设计与工艺 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 85计算机类 | 610203 | 计算机信息管理 | 17 |
泉州华光职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 15 | |
泉州华光职业学院 | 630802 | 移动商务 | 15 | |
泉州华光职业学院 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 97教育类 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 50 |
泉州华光职业学院 | 670101K | 早期教育 | 50 | |
泉州华光职业学院 | 670102K | 学前教育 | 120 | |
泉州华光职业学院 | 670113K | 美术教育 | 50 | |
泉州华光职业学院 | 660202 | 播音与主持 | 60 | |
泉州华光职业学院 | 660206 | 影视编导 | 40 | |
泉州华光职业学院 | 670404 | 休闲体育 | 40 | |
泉州华光职业学院 | 91旅游服务类 | 640101 | 旅游管理 | 15 |
泉州华光职业学院 | 690303 | 婚庆服务与管理 | 15 | |
泉州华光职业学院 | 93美术与设计类 | 670113K | 美术教育 | 40 |
泉州华光职业学院 | 660213 | 摄影摄像技术 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 580109 | 鞋类设计与工艺 | 10 | |
泉州华光职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 650105 | 产品艺术设计 | 20 | |
泉州华光职业学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 10 | |
泉州华光职业学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 40 | |
泉州华光职业学院 | 89商贸管理类 | 630701 | 市场营销 | 29 |
泉州华光职业学院 | 96体育类 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 6 |
泉州华光职业学院 | 03土木工程类 | 540502 | 工程造价 | 17 |
泉州华光职业学院 | 87形象设计类 | 650122 | 人物形象设计 | 28 |
泉州华光职业学院 | 86医药卫生类 | 620201 | 护理 | 150 |
泉州华光职业学院 | 620202 | 助产 | 62 | |
泉州华光职业学院 | 620801 | 健康管理 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 690301 | 老年服务与管理 | 30 | |
泉州华光职业学院 | 88财经管理类 | 630301 | 财务管理 | 30 |
泉州华光职业学院 | 630302 | 会计 | 30 |
福建省泉州市台商投资区洛阳大道491号
官方电话:0595-87354001,0595-87354000