各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											324/246679 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											286/251496 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											264/252055 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224793 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											5 | 
											三年 | 
											11800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											11000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											7 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											2 | 
											三年 | 
											11800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 助产 | 
											2 | 
											三年 | 
											11800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											7 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											7 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											5 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											5 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											9800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 广告艺术设计 | 
											5 | 
											三年 | 
											11800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 室内艺术设计 | 
											10 | 
											三年 | 
											11800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人物形象设计 | 
											5 | 
											三年 | 
											11000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 摄影摄像技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											11000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育 | 
											10 | 
											三年 | 
											11800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 美术教育 | 
											5 | 
											三年 | 
											11800 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 学前教育 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											459/191890 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											458/192165 | 
											不限 | 
										
																				
											| 助产 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											455/194495 | 
											不限 | 
										
																				
											| 美术教育 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											404/224413 | 
											不限 | 
										
																				
											| 摄影摄像技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											387/231291 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											374/235607 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											368/237494 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											363/238862 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											361/239276 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人物形象设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											361/239437 | 
											不限 | 
										
																				
											| 室内艺术设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											351/241845 | 
											不限 | 
										
																				
											| 广告艺术设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											345/243193 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											343/243508 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											338/244538 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											330/245906 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											324/246679 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐