| 层次 | 科类 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 |
| 本科 | 文史类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 2 | 3 | |||||||
| 汉语国际教育 | 四年 | 4010 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 汉语言文学 | 四年 | 4010 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 广播电视学 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | ||||||||||
| 地理科学 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
| 经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 旅游管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
| 政法学院 | 法学 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
| 思想政治教育 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
| 知识产权 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
| 城市管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 法语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 翻译 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
| 商务英语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
| 音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 生命科学与资源环境学院 | 园林 | 四年 | 3750 | 2 | ||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | ||||||||||
| 医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 4 | ||||||||||
| 美容医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 理工类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | ||||||||||
| 广播电视学 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
| 地理科学 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
| 经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | |||||||||||
| 财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
| 政法学院 | 知识产权 | 四年 | 4270 | |||||||||||
| 城市管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
| 法学 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
| 公共事业管理 | 四年 | 4270 |
校园地址
校本部:江西省宜春市学府路576号,北校区:江西省宜春市宜春北路128号 官方电话:0795-3201926,0795-3201962
学校口碑
更多>
今天有两个中国劳动关系学院的大学生来单位调研,突然就想念我的...
各方面都非常不错!
学校是一个普通的二本,就地理环境来说宜春不是很发达,我学的财...
学校的整体环境很好,校园环境优美,地理位置优越,交通十分方便...
学校的环境很好,教师也不错。很多学生还是比较努力的,因为我是...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |