各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											535/115220 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											513/141721 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											553/98339 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											553/91101 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50224 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/150105 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											463/165851 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											1 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法学 | 
											1 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 思想政治教育(师范) | 
											2 | 
											四年 | 
											4270 | 
											思想政治必选 | 
										
																				
											| 学前教育(师范) | 
											3 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(师范) | 
											3 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法语 | 
											2 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 翻译 | 
											1 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											2 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 广播电视学 | 
											1 | 
											四年 | 
											4270 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范) | 
											3 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 化学(师范) | 
											2 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											1 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 人文地理与城乡规划 | 
											2 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 材料物理 | 
											2 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											1 | 
											四年 | 
											11000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 网络工程 | 
											1 | 
											四年 | 
											11000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术 | 
											1 | 
											四年 | 
											4790 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 制药工程 | 
											1 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 环境科学 | 
											2 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											1 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											1 | 
											四年 | 
											4530 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 园艺 | 
											2 | 
											四年 | 
											3750 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 动物科学 | 
											2 | 
											四年 | 
											3750 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 动物医学 | 
											2 | 
											四年 | 
											3750 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 园林 | 
											2 | 
											四年 | 
											3750 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 临床医学(在医学院就读) | 
											12 | 
											五年 | 
											4790 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 临床医学(辅修美容医学,在美容医学院就读) | 
											3 | 
											五年 | 
											4790 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 麻醉学 | 
											4 | 
											五年 | 
											4790 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											4 | 
											五年 | 
											4790 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											2 | 
											四年 | 
											4790 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 英语(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/67921 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69775 | 
											不限 | 
										
																				
											| 思想政治教育(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/68908 | 
											思想政治必选 | 
										
																				
											| 麻醉学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71366 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72779 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 化学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/75726 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 学前教育(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											567/78526 | 
											不限 | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											566/79099 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											566/80171 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 动物医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/83325 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/84390 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											562/83674 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 财务管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85749 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共事业管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/87405 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/88147 | 
											不限 | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/88808 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 人文地理与城乡规划 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/89294 | 
											物/化/地(3选1) | 
										
																				
											| 园林 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/88636 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 护理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/88660 | 
											化/政/生(3选1) | 
										
																				
											| 广播电视学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/90618 | 
											不限 | 
										
																				
											| 翻译 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/89812 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/90196 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/89724 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 制药工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/89610 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91580 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 动物科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91052 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 法语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											555/92960 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											554/93865 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											553/94885 | 
											不限 | 
										
																				
											| 园艺 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											553/94749 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐