学院 | 专 业 名 称 | 2018年江苏计划数 | 学制 | 学费标准(元/年) | ||
文科 | 理科 | 艺术 | ||||
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 73 | 四 | 5200 | ||
小学教育(师范) | 31 | 10 | 四 | 5200 | ||
音乐学(师范) | 27 | 四 | 6800 | |||
学前教育(师范) | 60 | 20 | 四 | 5200 | ||
秘书学 | 21 | 四 | 5200 | |||
艺术与服装工程学院 | 视觉传达设计 | 58 | 四 | 6800 | ||
环境设计 | 58 | 四 | 6800 | |||
服装与服饰设计 | 58 | 四 | 6800 | |||
服装设计与工程 | 43 | 四 | 5800 | |||
产品设计 | 43 | 四 | 6800 | |||
经济与管理学院 | 公共事业管理 | 20 | 四 | 5200 | ||
市场营销 | 30 | 15 | 四 | 5200 | ||
财务管理 | 58 | 20 | 四 | 5200 | ||
工程管理 | 51 | 四 | 5200 | |||
经济与金融 | 63 | 四 | 5200 | |||
经济与金融(中美双向交流) | 30 | 四 | 5200 | |||
物流管理 | 25 | 四 | 5200 | |||
电子商务 | 57 | 四 | 5200 | |||
旅游管理 | 14 | 10 | 四 | 5200 | ||
生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 23 | 四 | 5800 | ||
食品质量与安全(中美双向交流) | 30 | 四 | 5800 | |||
生物制药 | 51 | 四 | 5800 | |||
生物工程 | 51 | 四 | 5800 | |||
食品科学与工程 | 53 | 四 | 5800 | |||
外国语学院 | 英语 | 33 | 20 | 四 | 5200 | |
英语(师范) | 66 | 30 | 四 | 5200 | ||
日语 | 47 | 20 | 四 | 5200 | ||
朝鲜语 | 10 | 10 | 四 | 5200 | ||
德语 | 20 | 15 | 四 | 5200 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 105 | 四 | 5500 | ||
经济统计学 | 10 | 13 | 四 | 5200 | ||
经济统计学(中美双向交流) | 10 | 20 | 四 | 5200 | ||
金融工程 | 15 | 19 | 四 | 5200 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 32 | 四 | 7500 | |||
物理与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 54 | 四 | 5800 | ||
电子信息工程 | 31 | 四 | 5800 | |||
电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 80 | 四 | 24200 | |||
光电信息科学与工程 | 52 | 四 | 5800 | |||
新能源科学与工程 | 48 | 四 | 5800 | |||
机械工程学院 | 机械工程 | 61 | 四 | 5800 | ||
机械电子工程 | 30 | 四 | 5800 | |||
机械类(中外合作办学)(机械电子工程) | 85 | 四 | 24200 | |||
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 58 | 四 | 5800 | ||
材料成型及控制工程 | 48 | 四 | 5800 | |||
车辆工程 | 48 | 四 | 5800 | |||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 50 | 四 | 7800 | ||
网络工程(嵌入式培养) | 49 | 四 | 7800 | |||
数字媒体技术(嵌入式培养) | 23 | 四 | 7800 | |||
软件工程(嵌入式培养) | 53 | 四 | 7800 | |||
软件工程(中美双向交流) | 30 | 四 | 5800 | |||
物联网工程(嵌入式培养) | 26 | 四 | 7800 | |||
数据科学与大数据技术 | 25 | 四 | 5800 | |||
化学与材料工程学院 | 金属材料工程 | 16 | 四 | 5800 | ||
材料科学与工程 | 58 | 四 | 5800 | |||
材料科学与工程(中美双向交流) | 30 | 四 | 5800 | |||
功能材料 | 49 | 四 | 5800 | |||
应用化学 | 47 | 四 | 5500 | |||
安全工程 | 47 | 四 | 5800 | |||
电气与自动程学院 | 自动化 | 65 | 四 | 5800 | ||
测控技术与仪器 | 39 | 四 | 5800 | |||
电气工程及其自动化 | 59 | 四 | 5800 | |||
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 85 | 四 | 24200 | |||
机器人工程 | 30 | 四 | 5800 | |||
机器人工程(中美双向交流) | 30 | 四 | 5800 |
注:具体招生计划以江苏省教育考试院公布为准。
东湖校区:江苏省常熟市南三环路99号,东南校区:江苏省常熟市湖山路99号
官方电话:0512-52251131,0512-52251136