各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											556/91643 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											543/106223 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											548/103279 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											536/116320 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											599/48262 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											558/92685 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											594/45968 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											556/87422 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											590/37774 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											543/84878 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 英语(师范)(东湖校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范)(东湖校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械电子工程(中外合作办学)(东南校区。第四学年起赴德国学习一年,学费按德方标准收取) | 
											2 | 
											四年 | 
											24200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(东南校区。第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取) | 
											2 | 
											四年 | 
											24200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(中外合作办学)(东南校区。第四学年起赴英国学习一年,学费按英方标准收取) | 
											2 | 
											四年 | 
											24200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程(东南校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(嵌入式培养)(东南校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											7800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 纺织工程(东湖校区) | 
											6 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 服装设计与工程(东湖校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 财务管理(东湖校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 英语(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											583/60644 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学与应用数学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											582/60778 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 财务管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											568/77507 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(嵌入式培养) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											563/82899 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											560/86787 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 服装设计与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											558/89005 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 纺织工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91643 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											545/103998 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											544/105646 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械电子工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											543/106223 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐