序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 好未来教育集团 | 35 |
2 | 中共宜宾市委组织部 | 34 |
3 | 中国建设银行 | 34 |
4 | 北京三快在线科技有限公司 | 32 |
5 | 中兴通讯股份有限公司 | 32 |
6 | 中国农业银行 | 32 |
7 | 中国长江三峡集团有限公司 | 30 |
8 | 药明德康集团 | 29 |
9 | 东方电气股份有限公司 | 29 |
10 | 中共绵阳市委组织部 | 28 |
11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 28 |
12 | 招商银行股份有限公司 | 28 |
13 | 中国铁路工程集团有限公司 | 26 |
14 | 普联技术有限公司 | 25 |
15 | 中共广安市委组织部 | 25 |
16 | 中共广元市委组织部 | 24 |
17 | 高途集团 | 23 |
18 | 中国兵器装备集团有限公司 | 23 |
19 | 中共南充市委组织部 | 23 |
20 | 四川大学 | 380 |
21 | 四川大学华西医院 | 272 |
22 | 中国建筑集团有限公司 | 219 |
23 | 国家电网有限公司 | 176 |
24 | 中共成都市委组织部 | 150 |
25 | 华为技术有限公司 | 108 |
26 | 四川大学华西口腔医院 | 80 |
27 | 四川大学华西第二医院 | 79 |
28 | 中国航空工业集团有限公司 | 73 |
29 | 中国电子科技集团有限公司 | 67 |
30 | 四川华西健康科技有限公司 | 65 |
31 | 腾讯控股有限公司 | 62 |
32 | 中共德阳市委组织部 | 61 |
33 | 中国核工业集团有限公司 | 58 |
34 | 中共乐山市委组织部 | 52 |
35 | 中共内江市委组织部 | 49 |
36 | 中国南方电网有限责任公司 | 44 |
37 | 中国工商银行 | 42 |
38 | 中国电力建设集团有限公司 | 40 |
四川省成都市一环路南一段24号
官方电话:028-86081605,028-86080605