序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 兰州大学第二医院 | 89 |
2 | 兰州大学 | 55 |
3 | 西安华为技术有限公司 | 39 |
4 | 兰州大学第一医院 | 36 |
5 | 甘肃省妇幼保健院 | 35 |
6 | 甘肃省人民医院 | 27 |
7 | 太原市迎泽区学而思培训学校 | 21 |
8 | 新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 | 19 |
9 | 成都京东方光电科技有限公司 | 19 |
10 | 武威市人民医院 | 19 |
11 | 浪潮集团有限公司 | 18 |
12 | 孔子学院总部(国家汉办) | 18 |
13 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 15 |
14 | 上海汉得信息技术股份有限公司深圳分公司 | 14 |
15 | 兰州碧桂园房地产开发有限公司 | 13 |
16 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 12 |
17 | 兰州康美口腔医院 | 11 |
18 | 武汉华星光电技术有限公司 | 10 |
19 | 中国共产党北海市委员会组织部 | 10 |
20 | 中建交通建设集团有限公司 | 10 |
甘肃省兰州市天水南路222号
官方电话:0931-8912116,0931-8912748