序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 石药控股集团有限公司 | 0 |
2 | 天津易生源生物技术有限公司 | 0 |
3 | 珠海安生医药有限公司 | 0 |
4 | 北京福元医药股份有限公司 | 0 |
5 | 山东百诺医药股份有限公司 | 0 |
6 | 北京赛而生物药业有限公司 | 0 |
7 | 齐鲁制药有限公司 | 0 |
8 | 北京医百科技有限公司 | 0 |
9 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 0 |
10 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0 |
11 | 鲁南制药山东新时代药业有限公司 | 0 |
12 | 博诺康源(北京)药业科技有限公司 | 0 |
13 | 桂林三金药业股份有限公司 | 0 |
14 | 深圳市康哲药业有限公司 | 0 |
15 | 海南金源药业有限公司 | 0 |
天津市静海区团泊新城西区鄱阳湖路10号
官方电话:022-59596333,022-59596151