| 序号 | 单位名称 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 养生堂有限公司 | 0 | 
| 2 | 江苏银行 | 0 | 
| 3 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 0 | 
| 4 | 上海合全药业股份有限公司 | 0 | 
| 5 | 天马微电子有限公司 | 0 | 
| 6 | 上海微创软件股份有限公司 | 0 | 
| 7 | 深南电路股份有限公司 | 0 | 
| 8 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 0 | 
| 9 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 0 | 
| 10 | 宏胜饮料集团有限公司 | 0 | 
| 11 | 内蒙古蒙牛乳业集团 | 0 | 
| 12 | 海隆软件 | 0 | 
| 13 | 维亚生物科技(上海)有限公司 | 0 | 
| 14 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 0 | 
| 15 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 0 | 
| 16 | 上海曼伦商贸有限公司 | 0 | 
| 17 | 闻泰信息技术有限公司 | 0 | 
| 18 | 杭州萱草科技有限公司 | 0 | 
| 19 | 海尔集团 | 0 | 
| 20 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 0 | 
| 21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 0 | 
| 22 | 保诺生物科技(江苏)有限公司 | 0 | 
| 23 | 北京亚控科技发展有限公司 | 0 | 
| 24 | 波司登国际服饰(中国)有限公司 | 0 | 
| 25 | 山东新时代药业有限公司 | 0 | 
| 26 | 常州合全药业有限公司 | 0 | 
| 27 | 帆软软件有限公司 | 0 | 
| 28 | 上海宝信软件股份有限公司 | 0 | 
| 29 | 顾家家居股份有限公司 | 0 | 
| 30 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 0 | 
| 31 | 广州博冠信息科技有限公司 | 0 | 
| 32 | 盛迪亚生物医药有限公司 | 0 | 
| 33 | 国联证券股份有限公司 | 0 | 
| 34 | 行于思教育 | 0 | 
| 35 | 睿勤科技有限公司 | 0 | 
| 36 | 三一重机有限公司 | 0 | 
| 37 | 三只松鼠股份有限公司 | 0 | 
| 38 | 新希望集团 | 0 | 
| 39 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 0 | 
| 40 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 0 | 
| 41 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 0 | 
| 42 | 药明康德新药开发有限公司 | 0 | 
| 43 | 华虹半导体(无锡)有限公司 | 0 | 
| 44 | 京东集团 | 0 | 
| 45 | 一汽解放汽车有限公司 | 0 | 
| 46 | 华为技术有限公司 | 0 | 
| 47 | 中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 
| 48 | 中航锂电科技有限公司 | 0 | 
| 49 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 0 | 
| 50 | 中国电信股份有限公司 | 0 | 
| 51 | 中国电子科技集团公司 | 0 | 
| 52 | 中国工商银行股份有限公司 | 0 | 
| 53 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 | 
| 54 | 中国建筑 | 0 | 
| 55 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 | 
| 56 | 中国铁路集团有限公司 | 0 | 
| 57 | 中国移动通信集团 | 0 | 
| 58 | 中国银行股份有限公司 | 0 | 
| 59 | 中国邮政集团有限公司 | 0 | 
| 60 | 学而思教育 | 0 | 
| 61 | 新东方教育 | 0 | 
| 62 | 纳爱斯浙江科技有限公司 | 0 | 
| 63 | 纳恩博(常州)科技有限公司 | 0 | 
| 64 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 | 0 | 
| 65 | 先导智能装备股份有限公司 | 0 | 
| 66 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 0 | 
| 67 | 普冷国际物流(上海)有限公司 | 0 | 
| 68 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 0 | 
| 69 | 融创景运置业有限公司 | 0 | 
| 70 | 雨润集团 | 0 | 
| 71 | 广州宝洁有限公司 | 0 | 
| 72 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 0 | 
| 73 | 苏宁集团 | 0 | 
| 74 | 海信集团 | 0 | 
| 75 | 博世汽车集团 | 0 | 
| 76 | 浙江天猫技术有限公司 | 0 | 
| 77 | 国家电网 | 0 | 
| 78 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 0 | 
| 79 | 联合利华(中国)有限公司 | 0 | 
江苏省无锡市蠡湖大道1800号
官方电话:0510-85915666
 
             
             
             
             
            