序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国银行股份有限公司 | 26 |
2 | 中国建筑股份有限公司 | 20 |
3 | 招商银行股份有限公司 | 18 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 15 |
5 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 14 |
6 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 13 |
7 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 13 |
8 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 10 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 9 |
10 | 华为技术有限公司 | 8 |
11 | 交通银行股份有限公司 | 6 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 5 |
13 | 中信银行股份有限公司 | 4 |
14 | 中国移动通信集团公司 | 4 |
15 | 中共江西省委组织部 | 4 |
16 | 中国光大银行股份有限公司 | 3 |
17 | 中国民生银行股份有限公司 | 3 |
18 | 国家电网公司 | 3 |
19 | 中央财经大学 | 3 |
20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 3 |
21 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2 |
22 | 信达证券股份有限公司 | 2 |
23 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2 |
24 | 中信建投证券股份有限公司 | 1 |
25 | 中国人民银行 | 1 |
26 | 北京银行股份有限公司 | 1 |
南路校区:北京市海淀区学院南路39号,沙河校区:北京市昌平区沙河高教园区
官方电话:010-62288332