序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国中信集团有限公司 | 15 |
2 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙户 | 15 |
3 | 宁波银行股份有限公司 | 15 |
4 | 毕马威华振会计师事务所 | 15 |
5 | 中国建筑集团有限公司 | 11 |
6 | 德勤华永会计师事务所 | 9 |
7 | 北京三快在线科技有限公司 | 8 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 7 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 7 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 7 |
11 | 华为 | 7 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 5 |
13 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 5 |
14 | 中国石油化工集团有限公司 | 4 |
15 | 上海银行 | 4 |
16 | 京东集团股份有限公司 | 4 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 3 |
18 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2 |
19 | 中国人寿保险 | 2 |
20 | 中国邮政集团有限公司 | 2 |
21 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1 |
北京市朝阳区惠新东街10号
官方电话:010-64492178