| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 0 |
| 2 | 内蒙古自治区国家税务局 | 0 |
| 3 | 内蒙古自治区地质测绘院 | 0 |
| 4 | 内蒙古正大食品有限公司 | 0 |
| 5 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司 | 0 |
| 6 | 中交第一公路工程局有限公司 | 0 |
| 7 | 中国邮政集团公司内蒙古自治区分公司 | 0 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行内蒙古自治区分行 | 0 |
| 9 | 中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 0 |
| 10 | 内蒙古金宇保灵生物技术研究院有限公司 | 0 |
| 11 | 内蒙古金山乳业有限责任公司 | 0 |
| 12 | 内蒙古禾泰盐碱地治理有限责任公司 | 0 |
| 13 | 内蒙古海维盛生物科技有限公司 | 0 |
| 14 | 内蒙古富源国际实业有限公司 | 0 |
| 15 | 内蒙古富川饲料科技股份有限公司 | 0 |
| 16 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 0 |
| 17 | 内蒙古出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 0 |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司内蒙古分行 | 0 |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 | 0 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司内蒙古分行 | 0 |
| 21 | 中国人民财产保险股份公司内蒙古分公司 | 0 |
| 22 | 中鼎联合牧业股份有限公司 | 0 |
| 23 | 长城汽车股份有限公司 | 0 |
| 24 | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 0 |
| 25 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 0 |
| 26 | 天津欧派集成家居有限公司 | 0 |
| 27 | 天津绿源生物药业有限公司 | 0 |
| 28 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | 0 |
| 29 | 天津嘉立荷畜牧有限公司 | 0 |
| 30 | 深圳市恒大饮品有限公司 | 0 |
| 31 | 深能北方能源控股有限公司 | 0 |
| 32 | 上海华维节水灌溉有限公司 | 0 |
| 33 | 上海丹布马术俱乐部有限公司 | 0 |
| 34 | 曲美家具集团股份有限公司 | 0 |
| 35 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 0 |
| 36 | 内蒙古农村信用合作联社 | 0 |
| 37 | 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 | 0 |
| 38 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 0 |
| 39 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 0 |
| 40 | 和林格尔现代牧业有限公司 | 0 |
| 41 | 国金黄金股份有限公司 | 0 |
| 42 | 广东明阳风电产业集团有限公司 | 0 |
| 43 | 鄂尔多斯市都兰迪雅商务发展有限公司 | 0 |
| 44 | 达内时代科技集团有限公司 | 0 |
| 45 | 赤峰和润农业高新科技产业开发有限公司 | 0 |
| 46 | 北京蒙草节水园林科技有限公司 | 0 |
| 47 | 北京绿京华园林工程有限公司 | 0 |
| 48 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 0 |
| 49 | 北京京能新能源有限公司内蒙古分公司 | 0 |
| 50 | 北京丰民同和国际农业科技发展有限公司 | 0 |
| 51 | 北方联合电力有限责任公司 | 0 |
| 52 | 包钢(集团)公司 | 0 |
| 53 | 牧原食品股份有限公司 | 0 |
| 54 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 0 |
| 55 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 0 |
| 56 | 辽宁辉山控股(集团)有限公司 | 0 |
| 57 | 辽宁大北农牧业科技有限责任公司 | 0 |
| 58 | 廊坊华日家具股份有限公司 | 0 |
| 59 | 呼和浩特铁路局 | 0 |
| 60 | 呼和浩特德康生猪养殖有限公司 | 0 |
| 61 | 恒大园林集团有限公司 | 0 |
| 62 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 | 0 |
| 63 | 新希望六和股份有限公司 | 0 |
| 64 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 0 |
| 65 | 内蒙古桃李食品有限公司 | 0 |
| 66 | 内蒙古四季春饲料有限公司 | 0 |
| 67 | 内蒙古圣牧高科奶业有限公司 | 0 |
| 68 | 内蒙古赛诺草原羊业有限公司 | 0 |
| 69 | 内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司 | 0 |
| 70 | 内蒙古润扬科技有限公司 | 0 |
内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号
官方电话:0471-4311359,0471-4300730
