| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 天元建设集团有限公司 | 114 |
| 2 | 中国建筑股份有限公司 | 102 |
| 3 | 中国铁路工程总公司 | 101 |
| 4 | 海尔集团公司 | 20 |
| 5 | 中南控股集团有限公司 | 20 |
| 6 | 海信集团有限公司 | 15 |
| 7 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 11 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 8 |
| 9 | 中国邮政集团公司 | 8 |
| 10 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 7 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 7 |
| 12 | 山东大海集团有限公司 | 5 |
| 13 | 长城汽车股份有限公司 | 5 |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司 | 5 |
| 15 | 中国移动通信集团公司 | 5 |
| 16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 4 |
| 17 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4 |
| 18 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 3 |
| 19 | 浪潮集团有限公司 | 2 |
| 20 | 山东京博控股股份有限公司 | 2 |
| 21 | 富海集团有限公司 | 1 |
| 22 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 1 |
| 23 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1 |
| 24 | 山东海科化工集团有限公司 | 1 |
| 25 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1 |
| 26 | 中国农业银行股份有限公司 | 1 |
山东省青岛市市北区抚顺路11号
官方电话:0532-85071039
