序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中原银行 | 82 |
2 | 中国建设银行 | 58 |
3 | 中信银行股份 | 58 |
4 | 交通银行股份 | 52 |
5 | 中国工商银行 | 42 |
6 | 郑州银行 | 38 |
7 | 洛阳银行 | 37 |
8 | 中国农业银行 | 34 |
9 | 招商银行股份 | 30 |
10 | 中国银行 | 29 |
11 | 中国平安保险 | 24 |
12 | 浙商财产保险 | 21 |
13 | 瑞华会计师事务所 | 20 |
14 | 中国人民银行 | 19 |
15 | 中国邮政储蓄银行 | 19 |
16 | 广发银行 | 18 |
17 | 上海浦发银行 | 18 |
18 | 中国农发银行 | 18 |
19 | 中国光大银行 | 15 |
20 | 立信会计师事务所 | 13 |
21 | 寿康人寿保险 | 11 |
22 | 中国人寿保险 | 10 |
23 | 大信会计师事务所 | 10 |
24 | 平安保险代理 | 9 |
25 | 新华人寿保险 | 8 |
26 | 致同会计事务所 | 8 |
27 | 天职国际会计师事务所 | 8 |
28 | 兴业银行 | 7 |
29 | 中兴财光华会计事务所 | 7 |
30 | 平顶山银行 | 6 |
31 | 中国民生银行 | 6 |
32 | 宁波银行 | 4 |
33 | 平安银行 | 3 |
河南省郑州市金水东路180号
官方电话:0371-86507767