序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 0 |
2 | 湖北省中医院 | 0 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 0 |
4 | 武汉大学中南医院 | 0 |
5 | 湖北省妇幼保健院 | 0 |
6 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0 |
7 | 武汉大学人民医院 | 0 |
8 | 武汉市普爱医院 | 0 |
9 | 武汉市中医医院 | 0 |
10 | 武汉市中心医院 | 0 |
11 | 武汉市中西医结合医院 | 0 |
12 | 黄石市妇幼保健院 | 0 |
13 | 黄石市中心医院 | 0 |
14 | 黄石市中心医院(普爱院区) | 0 |
15 | 荆门市中医医院 | 0 |
16 | 随州市中医医院 | 0 |
17 | 孝感市中心医院 | 0 |
18 | 武汉市精神卫生中心 | 0 |
19 | 宜城市中医医院 | 0 |
20 | 荆州市中医医院 | 0 |
21 | 荆门市第一人民医院 | 0 |
22 | 鄂东医疗集团中医医院(黄石市传染病医院) | 0 |
23 | 襄阳市中医医院 | 0 |
24 | 洪湖市中医医院 | 0 |
25 | 老河口市中医医院 | 0 |
26 | 十堰市人民医院 | 0 |
27 | 十堰市太和医院 | 0 |
28 | 荆州市第一人民医院 | 0 |
29 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0 |
30 | 武汉药明康德新药开发有限公司 | 0 |
31 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 0 |
32 | 辉瑞投资有限公司 | 0 |
33 | 连云港正大天晴医药有限公司 | 0 |
34 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0 |
35 | 江苏新晨医药有限公司 | 0 |
36 | 杭州施强药业有限公司 | 0 |
37 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 0 |
38 | 九州通医药集团股份有限公司 | 0 |
39 | 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 | 0 |
40 | 南京海泰医疗信息系统有限公司 | 0 |
41 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 0 |
42 | 健民药业集团股份有限公司 | 0 |
43 | 国药集团中联药业有限公司 | 0 |
44 | 东阿阿胶股份有限公司 | 0 |
45 | 深圳市康哲药业有限公司 | 0 |
46 | 武汉人福药业集团 | 0 |
47 | 合肥千麦医学检验所 | 0 |
48 | 北京诺华制药有限公司 | 0 |
49 | 武汉华大基因科技有限公司 | 0 |
50 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 0 |
51 | 湖北李时珍药业集团 | 0 |
52 | 广东一方制药有限公司 | 0 |
53 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 0 |
54 | 国药集团湖北省医疗器械有限公司 | 0 |
55 | 杭州中美华东制药有限公司 | 0 |
56 | 拜耳医药保健有限公司 | 0 |
57 | 江西汇仁药业有限公司 | 0 |
58 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 0 |
59 | 上海罗氏制药有限公司 | 0 |
60 | 北大医疗信息技术有限公司 | 0 |
61 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 0 |
62 | 江苏先声药业有限公司 | 0 |
63 | 金域医学检验所有限公司 | 0 |
64 | 以岭万洲国际制药有限公司 | 0 |
湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号
官方电话:027-68891286,027-68890298