| 序号 | 单位名称 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑股份有限公司 | 21 | 
| 2 | 中国农业银行 | 18 | 
| 3 | 郑州宇通客车有限公司 | 18 | 
| 4 | 京东方科技集团 | 16 | 
| 5 | 碧桂园控股有限公司 | 15 | 
| 6 | 美的集团股份有限公司 | 13 | 
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 13 | 
| 8 | 中国恒大集团 | 12 | 
| 9 | 中国银行 | 11 | 
| 10 | 百度股份有限公司 | 10 | 
| 11 | 富士康科技集团 | 9 | 
| 12 | 通用汽车公司 | 8 | 
| 13 | 广东温氏食品集团 | 8 | 
| 14 | 佛山海天味业 | 7 | 
| 15 | 东风汽车公司 | 6 | 
| 16 | 中国工商银行 | 6 | 
| 17 | 中国华润 | 6 | 
| 18 | 广州汽车工业集团 | 5 | 
| 19 | 交通银行 | 5 | 
| 20 | 兴业银行 | 5 | 
| 21 | 中国建设银行 | 5 | 
| 22 | 内蒙古伊利集团 | 5 | 
| 23 | TCL 集团 | 5 | 
湖北省武汉市洪山区狮子山街1号
官方电话:027-87282027,027-87384670
 
             
             
             
             
            