| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 76 |
| 2 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 碧桂园 | 54 |
| 4 | 华为 | 51 |
| 5 | 中国农业银行 | 47 |
| 6 | 中国建设银行 | 45 |
| 7 | 中国工商银行 | 41 |
| 8 | 交通银行 | 32 |
| 9 | 中国人保 | 25 |
| 10 | 安永 | 24 |
| 11 | 兴业银行 | 23 |
| 12 | 普华水道 | 23 |
| 13 | 德勤 | 22 |
| 14 | 中国人寿保险 | 22 |
| 15 | 中国光大银行 | 21 |
| 16 | 长江证券 | 21 |
| 17 | 中信银行 | 20 |
| 18 | 葛洲坝集团 | 19 |
| 19 | 万科 | 17 |
| 20 | 中兴 | 16 |
| 21 | 中国移动 | 16 |
| 22 | 中国平安 | 14 |
| 23 | 恒大集团 | 14 |
| 24 | 天健会会计师事务所 | 14 |
| 25 | 太平洋保险 | 12 |
| 26 | 天风证券 | 11 |
| 27 | 瑞华会计师事务所 | 10 |
| 28 | 大成律师事务所 | 10 |
| 29 | 保利地产 | 9 |
| 30 | 中伦律师事务所 | 9 |
| 31 | 广州证券 | 9 |
| 32 | 立信 | 8 |
| 33 | 第一创业证券 | 7 |
| 34 | 湖北山河律师事务所 | 6 |
| 35 | 东莞证券 | 6 |
| 36 | 湖北今天律师事务所 | 3 |
湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号
官方电话:027-88387338,027-88386200,027-88386181
