序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国铁路总公司 | 124 |
2 | 中国建筑工程总公司 | 61 |
3 | 国家电网有限公司 | 29 |
4 | 中国中车股份有限公司 | 23 |
5 | 中国铁建股份有限公司 | 21 |
6 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 16 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 16 |
8 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 14 |
9 | 深圳市地铁集团有限公司 | 12 |
10 | 比亚迪股份有限公司 | 11 |
11 | 北京汽车集团有限公司 | 10 |
12 | 中国交通建设股份有限公司 | 10 |
13 | 北京京港地铁有限公司 | 9 |
14 | 中国恒大集团 | 9 |
15 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 | 8 |
16 | 京东方科技集团股份有限公司 | 8 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 8 |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 7 |
19 | 招商银行股份有限公司 | 7 |
20 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 6 |
21 | 武汉地铁集团有限公司 | 6 |
22 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 6 |
23 | 中国移动通信集团有限公司 | 6 |
24 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 5 |
25 | 西安市地下铁道有限责任公司 | 5 |
北京市海淀区西直门外上园村3号
官方电话:010-51688441