| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人寿 | 26 |
| 2 | 中国移动 | 24 |
| 3 | 中国平安 | 21 |
| 4 | 中国电信 | 21 |
| 5 | 中国农业银行 | 20 |
| 6 | 中国联通 | 19 |
| 7 | 云南电网 | 19 |
| 8 | 昆明国家广告产业园 | 18 |
| 9 | 云南中科大洋科技发展有限公司 | 18 |
| 10 | 东莞万达文华酒店 | 17 |
| 11 | 昆明东创亿维数码科技有限公司 | 17 |
| 12 | 边防总队 | 15 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行 | 13 |
| 14 | 中公教育 | 12 |
| 15 | 云南农垦集团 | 9 |
| 16 | 中国银行 | 7 |
| 17 | 云南外事外语职业学院 | 5 |
云南省昆明市一二一大街134号
官方电话:0871-5172133
