序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 101 |
2 | 立信会计师事务所 | 81 |
3 | 众华会计师事务所 | 48 |
4 | 天职国际会计师事务所上海分所 | 46 |
5 | 中国农业银行上海分行 | 42 |
6 | 交通银行上海分行 | 40 |
7 | 中国银行上海分行 | 37 |
8 | 上海浦东发展银行上海分行 | 36 |
9 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 29 |
10 | 浙江泰隆商业银行上海分行 | 24 |
11 | 上海农村商业银行 | 24 |
12 | 上海慈宸贸易有限公司 | 21 |
13 | 中信建投证券股份有限公司徐家汇路营业部 | 18 |
14 | 上海东洲资产评估有限公司 | 18 |
15 | 致同会计师事务所上海分所 | 17 |
16 | 欧博标识上海有限公司 | 17 |
17 | 兴业银行股份有限公司上海分行 | 16 |
18 | 通用电气(中国)有限公司 | 15 |
19 | 瑞华会计师事务所上海分所 | 15 |
20 | 天健会计师事务所上海分所 | 14 |
21 | 杭州银行股份上海分行 | 14 |
22 | 上海外服(集团)有限公司 | 13 |
23 | 上海银行股份有限公司 | 12 |
24 | 毕马威华振会计师事务所上海分所 | 12 |
25 | 招商银行上海分行 | 11 |
26 | 汇丰银行上海分行 | 11 |
27 | 中国建设银行上海市分行 | 11 |
28 | 中兴财光华会计师事务所上海分所 | 10 |
29 | 米袋汽车服务苏州有限公司 | 10 |
30 | 安永华明会计师事务所上海分所 | 10 |
31 | 中智上海经济技术合作公司 | 9 |
32 | 上海玄钥管理咨询有限公司 | 9 |
33 | 上海辰锟会计师事务所 | 9 |
34 | 德勤华永会计师事务所 | 8 |
35 | 上海育彦文化咨询有限公司 | 8 |
36 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8 |
37 | 上海公信会计师事务所 | 8 |
38 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 | 8 |
39 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 8 |
40 | 中国人寿保险公司上海分公司 | 7 |
41 | 中国人民财产保险股份有限公司上海分公司 | 7 |
42 | 深圳前海鹏龙资产管理有限公司 | 7 |
43 | 上海翔宥文化传媒有限公司 | 7 |
44 | 上海国际货币经纪有限责任公司 | 7 |
45 | 上海东昌汽车投资有限公司 | 7 |
46 | 中审众环会计师事务所上海分所 | 7 |
47 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 7 |
48 | 阳薯网络科技(上海)有限公司 | 6 |
49 | 薪得付信息技术(上海)有限公司 | 6 |
50 | 万宝盛华人力资源(中国)有限公司 | 6 |
51 | 上海元伟电器有限公司 | 6 |
52 | 上海伊尹服装有限公司 | 6 |
53 | 上海亚东国际货运有限公司 | 6 |
54 | 上海天昕旅行社有限公司 | 6 |
55 | 上海临港漕河泾人才有限公司 | 6 |
56 | 上海联集自动化技术有限公司 | 6 |
57 | 上海联和金融信息服务有限公司 | 6 |
58 | 上海来伊份股份有限公司 | 6 |
59 | 上海厚贤科技咨询有限公司 | 6 |
60 | 罗山县隆泽物业服务有限公司 | 6 |
61 | 凯誉管理咨询(中国)有限公司 | 6 |
62 | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 6 |
63 | 安徽吉曜玻璃纤维有限公司 | 6 |
64 | 诸暨市蓬源纳米材料有限公司 | 5 |
65 | 长安责任保险股份有限公司上海市分公司 | 5 |
66 | 宜家(中国)投资有限公司 | 5 |
67 | 盐城市大丰中联机电设备有限公司 | 5 |
68 | 绍兴大有贸易有限公司 | 5 |
69 | 上海一个橙电子商务有限公司 | 5 |
70 | 上海轩炫市场营销策划有限公司 | 5 |
71 | 上海市公安局 | 5 |
72 | 上海瑞德会计师事务所有限公司 | 5 |
73 | 上海乾帝投资管理有限公司 | 5 |
74 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 | 5 |
75 | 上海良云商务咨询有限公司 | 5 |
76 | 上海科之锐人才咨询有限公司 | 5 |
77 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 5 |
78 | 上海沪港金茂会计师事务所 | 5 |
79 | 上海合杰人才服务有限公司 | 5 |
80 | 上海风浩企业管理咨询有限公司 | 5 |
81 | 上海东洲政信会计师事务所 | 5 |
82 | 上海东浩人力资源有限公司 | 5 |
83 | 上海奥蕊硅材料有限公司 | 5 |
84 | 平安银行上海分行 | 5 |
85 | 罗山县益佳商贸有限公司 | 5 |
86 | 河南金源油茶有限公司 | 5 |
87 | 汉华评值(上海)资产评估有限公司 | 5 |
88 | 仲利国际租赁有限公司 | 4 |
89 | 中交上海航道局有限公司 | 4 |
90 | 中建八局装饰工程有限公司 | 4 |
91 | 中国四达国际经济技术合作有限公司上海分公司 | 4 |
92 | 尤尼泰(上海)税务师事务所 | 4 |
93 | 益海嘉里投资有限公司 | 4 |
94 | 现新信息科技(上海)有限公司 | 4 |
95 | 万欣和(上海)企业服务有限公司 | 4 |
96 | 苏州市秦氏保洁服务有限公司 | 4 |
97 | 苏州程远兴贸易有限公司 | 4 |
98 | 四川厚德柱企业管理有限公司 | 4 |
99 | 沈阳市续缘阁饭店 | 4 |
100 | 深圳市普瑞泰电子有限公司 | 4 |
101 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 4 |
102 | 上海韵羽文化传媒有限公司 | 4 |
103 | 上海悦玖办公设备有限公司 | 4 |
104 | 上海勇盈包装材料有限公司 | 4 |
105 | 上海亿通国际股份有限公司 | 4 |
106 | 上海怡纯电子商务有限公司 | 4 |
107 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 4 |
108 | 上海市政建设有限公司 | 4 |
109 | 上海圣杨实业有限公司 | 4 |
110 | 上海申威资产评估有限公司 | 4 |
111 | 上海任仕达人才服务有限公司 | 4 |
112 | 上海青澜实业有限公司 | 4 |
113 | 上海仟一会计师事务所 | 4 |
114 | 上海浦思物流有限公司 | 4 |
115 | 上海墨霆电子商务有限公司 | 4 |
116 | 上海明政市场调查有限公司 | 4 |
117 | 上海美泉投资管理有限公司 | 4 |
118 | 上海建工四建集团有限公司 | 4 |
119 | 上海极星文化传媒有限公司 | 4 |
120 | 上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司 | 4 |
121 | 上海宏大东亚会计师事务所 | 4 |
122 | 上海红泉电子商务有限公司 | 4 |
123 | 上海豪枫酒店管理有限公司 | 4 |
124 | 上海海之信厚德会计师事务所 | 4 |
125 | 上海本物文化发展有限公司 | 4 |
126 | 蓬莱市晶美眼镜店 | 4 |
127 | 民生人寿保险股份有限公司上海分公司 | 4 |
128 | 广发银行上海分行 | 4 |
浦东校区:上海市浦东新区上川路995号;松江校区:上海市松江区文翔路2800号
官方电话:021-50218552,021-67705112