序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 重庆苏宁云商销售有限公司 | 0 |
2 | 中信银行股份有限公司 | 0 |
3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 0 |
4 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 0 |
5 | 中国石化宁波工程有限公司 | 0 |
6 | 中国民生银行股份有限公司 | 0 |
7 | 中国联合网络通信有限公司 | 0 |
8 | 英特尔 | 0 |
9 | 新华人寿保险股份有限公司 | 0 |
10 | 沃尔沃 | 0 |
11 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 0 |
12 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 0 |
13 | 圣戈班 | 0 |
14 | 上海浦东发展集团财务有限公司 | 0 |
15 | 赛诺菲 | 0 |
16 | 江苏苏南万科物业服务有限公司 | 0 |
17 | 辉瑞 | 0 |
18 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 0 |
19 | 贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 | 0 |
20 | 葛兰素史克 | 0 |
21 | 东京海上日动火灾 | 0 |
22 | 迪士尼 | 0 |
23 | 拜耳 | 0 |
24 | 阿斯利康 | 0 |
25 | h&m | 0 |
26 | 中国农业银行股份有限公司 | 0 |
27 | 中国建设银行股份有限公司 | 0 |
28 | 中国平安保险股份有限公司 | 0 |
29 | 招商银行股份有限公司 | 0 |
30 | 中信建设证券股份有限公司 | 0 |
31 | 汇丰银行 | 0 |
32 | 中国移动通信集团公司 | 0 |
33 | 通用电气公司 | 0 |
34 | 三井住友 | 0 |
35 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 |
36 | 上海苏宁云商销售有限公司 | 0 |
37 | 光大证券股份有限公司 | 0 |
38 | 福特 | 0 |
39 | 飞利浦 | 0 |
40 | 埃森哲 | 0 |
41 | 中信证券股份有限公司 | 0 |
42 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 0 |
43 | 中国华信能源有限公司 | 0 |
44 | 西门子 | 0 |
45 | 美的集团 | 0 |
46 | 联合利华 | 0 |
47 | 国网电力有限公司 | 0 |
48 | 戴尔 | 0 |
49 | 百威英博 | 0 |
50 | 巴斯夫 | 0 |
上海市松江区文翔路1900号
官方电话:021-67703050