序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中国银行 | 169 |
2 | 中国农业银行 | 106 |
3 | 中国工商银行 | 74 |
4 | 普华永道中天会计师事务所 | 66 |
5 | 汇丰银行控股公司 | 56 |
6 | 招商银行 | 53 |
7 | 安永华明会计师事务所 | 49 |
8 | 中国移动通信集团 | 46 |
9 | 美的集团有限公司 | 37 |
10 | 德勤华永会计师事务所 | 29 |
11 | 中国建设银行 | 28 |
12 | 毕马威华振会计师事务所 | 28 |
13 | 碧桂园控股有限公司 | 25 |
14 | 中国保利集团 | 16 |
15 | 中国人寿保险(集团)公司 | 15 |
16 | 宝洁公司 | 15 |
17 | 交通银行 | 15 |
18 | 中国邮政集团公司 | 13 |
19 | 上海普通发展银行股份有限公司 | 13 |
20 | 中国光大集团 | 9 |
21 | 腾讯控股有限公司 | 9 |
22 | 百事公司 | 7 |
23 | 中国电信集团公司 | 7 |
24 | 埃森哲 | 6 |
25 | 中国华润总公司 | 4 |
26 | 兴业银行 | 4 |
27 | 苹果公司 | 3 |
28 | 华为投资控股有限公司 | 3 |
29 | 索尼 | 3 |
30 | 日本三井住友金融集团 | 3 |
31 | 任仕达控股公司 | 3 |
32 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3 |
33 | 沃尔玛 | 2 |
34 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 2 |
35 | 三星电子 | 2 |
36 | 本田汽车 | 2 |
37 | 西门子 | 2 |
38 | 日立 | 2 |
39 | 日本永旺集团 | 2 |
40 | 联合利华 | 2 |
41 | 普利司通 | 2 |
42 | 中国船舶工业集团公司 | 2 |
43 | 伟创力公司 | 2 |
44 | 大众公司 | 2 |
45 | 中国南方电网有限责任公司 | 1 |
46 | 松下 | 1 |
47 | 麦德龙 | 1 |
48 | 中粮集团有限公司 | 1 |
49 | 英特尔公司 | 1 |
50 | 东京海上日东火灾保险公司 | 1 |
51 | 电装公司 | 1 |
52 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 1 |
53 | 中国民生银行 | 1 |
54 | 默沙东 | 1 |
55 | 绿地控股集团有限公司 | 1 |
56 | 甲骨文公司 | 1 |
57 | 中国能源建设集团有限公司 | 1 |
58 | 中国恒大集团 | 1 |
59 | 欧莱雅 | 1 |
60 | 卡夫亨氏公司 | 1 |
61 | 安盛 | 1 |
62 | 雀巢公司 | 1 |
63 | 微软 | 1 |
64 | 国际商业机器公司 | 1 |
65 | 强生 | 1 |
66 | 加拿大丰业银行 | 1 |
67 | 麦当劳 | 1 |
68 | 阿里巴巴集团 | 1 |
69 | H&M 公司 | 1 |
70 | 索迪斯 | 1 |
71 | 苏宁云商集团 | 1 |
北校区:广东省广州市白云区白云大道北2号;南校区:广东省广州市番禺区小谷围岛广州大学城外环东路178号
官方电话:020-36204310,020-36207054