序号 | 单位名称 | 人数 |
---|---|---|
1 | 山西金能移动能源有限公司 | 0 |
2 | 清徐县国家税务局 | 0 |
3 | 晋商银行朔州分行 | 0 |
4 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 0 |
5 | 国网大同供电公司 | 0 |
6 | 国网山西省电力公司忻州供电公司 | 0 |
7 | 国防科技大学计算机学院银河技术服务部 | 0 |
8 | 澳柯玛股份有限公司 | 0 |
9 | 富士康精密电子(太原)有限公司 | 0 |
10 | 大同煤矿集团阳高热电有限公司 | 0 |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 0 |
12 | 北京大成(太原)律师事务所 | 0 |
13 | 山西万国商业广场开发有限公司 | 0 |
14 | 湖南力攻律师事务所 | 0 |
15 | 山西二建集团有限公司 | 0 |
16 | 中铁建工集团有限公司(京外) | 0 |
17 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 0 |
18 | 瑞声科技(沭阳)有限公司 | 0 |
19 | 天津药明康德新药开发有限公司 | 0 |
20 | 浙江新和成股份有限公司 | 0 |
21 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0 |
22 | 大同煤矿集团朔州热电有限公司 | 0 |
23 | 牧原食品股份有限公司 | 0 |
24 | 中条山有色金属集团有限公司 | 0 |
25 | 上海浦东发展银行太原分行 | 0 |
26 | 福建台海金融服务有限公司 | 0 |
27 | 深圳传音控股有限公司 | 0 |
28 | 中国农业银行股份有限公司朔州分行城区机构 | 0 |
29 | 上海华钦信息科技股份有限公司 | 0 |
30 | 北京中公教育科技股份有限公司山西分公司 | 0 |
31 | 山西云游数据科技有限公司 | 0 |
32 | 北京环球智康时代教育咨询有限公司 | 0 |
33 | 上海汉得信息技术股份有限公司深圳分公司 | 0 |
34 | 四川弈新实业有限公司 | 0 |
35 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0 |
36 | 浙江省海盐县教育局 | 0 |
37 | 浙江省东阳市巍山高级中学 | 0 |
38 | 方特欢乐世界(大同)旅游发展有限公司 | 0 |
39 | 山西绘聚文化传媒有限公司 | 0 |
40 | 北京远东神华陶瓷销售有限公司 | 0 |
41 | 绍兴市上虞区教育体育局所属学校 | 0 |
42 | 太极计算机股份有限公司 | 0 |
43 | 亚联(天津)信息技术有限责任公司 | 0 |
44 | 中科同昌信息安全技术股份有限公司 | 0 |
45 | 河南省淇县永达食业有限公司 | 0 |
46 | 广州启妆生物科技有限公司 | 0 |
47 | 太原博艺培训学校 | 0 |
48 | 北京文思海辉金信软件有限公司 | 0 |
49 | 山西省举重摔跤柔道运动管理中心 | 0 |
50 | 山西省球类运动管理中心 | 0 |
51 | 山西省体操运动管理中心 | 0 |
52 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 0 |
53 | 中铁十一局集团有限公司 | 0 |
54 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | 0 |
55 | 新疆尉犁县第二小学 | 0 |
56 | 太原福布斯教育培训学校 | 0 |
57 | 中国葛洲坝集团第六工程有限公司 | 0 |
58 | 北京炫烨辉煌教育咨询有限公司 | 0 |
59 | 山西苏宁云商销售有限公司 | 0 |
60 | 宏珏高级时装股份有限公司 | 0 |
61 | 上海目迩电子科技有限公司 | 0 |
62 | 中车太原机车车辆有限公司 | 0 |
63 | 太原人才大市场股份有限公司 | 0 |
64 | 广西西林民族高中 | 0 |
65 | 太原爱悦艺术培训学校 | 0 |
66 | 中铁十九局集团有限公司国际建设分公司 | 0 |
67 | 河北武邑中学 | 0 |
68 | 晋商银行股份有限公司 | 0 |
69 | 金碧物业有限公司 | 0 |
70 | 北京昆仑医云科技有限公司 | 0 |
71 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 0 |
72 | 阳城国际发电有限责任公司 | 0 |
73 | 信利半导体有限公司 | 0 |
山西省太原市坞城路92号山西大学教务处;山西省太原市杏花岭区大东关红沟南街36号
官方电话:0351-7018101,0351-7011886